Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.909 | 81,9 | 421 | 18,1 | 246 | 10,6 | 140 | 6,0 | 35 | 1,5 | 2.330 | 100,0 |
2006 | 1.954 | 82,7 | 409 | 17,3 | 238 | 10,1 | 134 | 5,7 | 37 | 1,6 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 1.977 | 82,1 | 432 | 17,9 | 240 | 10,0 | 154 | 6,4 | 38 | 1,6 | 2.409 | 100,0 |
2008 | 2.012 | 81,5 | 456 | 18,5 | 255 | 10,3 | 158 | 6,4 | 43 | 1,7 | 2.468 | 100,0 |
2009 | 2.033 | 81,5 | 461 | 18,5 | 264 | 10,6 | 156 | 6,3 | 41 | 1,6 | 2.494 | 100,0 |
2010 | 2.092 | 82,1 | 455 | 17,9 | 264 | 10,4 | 150 | 5,9 | 41 | 1,6 | 2.547 | 100,0 |
2011 | 2.126 | 82,4 | 453 | 17,6 | 248 | 9,6 | 168 | 6,5 | 37 | 1,4 | 2.579 | 100,0 |
2012 | 2.136 | 82,1 | 465 | 17,9 | 259 | 10,0 | 163 | 6,3 | 43 | 1,7 | 2.601 | 100,0 |
2013 | 2.182 | 82,5 | 463 | 17,5 | 253 | 9,6 | 171 | 6,5 | 39 | 1,5 | 2.645 | 100,0 |
2014 | 2.198 | 83,1 | 448 | 16,9 | 242 | 9,1 | 167 | 6,3 | 39 | 1,5 | 2.646 | 100,0 |
2015 | 2.202 | 82,3 | 474 | 17,7 | 258 | 9,6 | 174 | 6,5 | 42 | 1,6 | 2.676 | 100,0 |
2016 | 2.207 | 82,1 | 480 | 17,9 | 258 | 9,6 | 180 | 6,7 | 42 | 1,6 | 2.687 | 100,0 |
2017 | 2.215 | 81,8 | 493 | 18,2 | 279 | 10,3 | 176 | 6,5 | 38 | 1,4 | 2.708 | 100,0 |
2018 | 2.185 | 82,1 | 477 | 17,9 | 268 | 10,1 | 170 | 6,4 | 39 | 1,5 | 2.662 | 100,0 |
2019 | 2.171 | 81,8 | 484 | 18,2 | 258 | 9,7 | 186 | 7,0 | 40 | 1,5 | 2.655 | 100,0 |
2020 | 2.207 | 82,6 | 465 | 17,4 | 235 | 8,8 | 190 | 7,1 | 40 | 1,5 | 2.672 | 100,0 |
2021 | 2.259 | 83,0 | 464 | 17,0 | 247 | 9,1 | 176 | 6,5 | 41 | 1,5 | 2.723 | 100,0 |
2022 | 2.268 | 83,0 | 464 | 17,0 | 258 | 9,4 | 167 | 6,1 | 39 | 1,4 | 2.732 | 100,0 |
2023 | 2.264 | 83,1 | 462 | 16,9 | 267 | 9,8 | 153 | 5,6 | 42 | 1,5 | 2.726 | 100,0 |
Adresssuche