Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, oestl. Ulrichsviertel 2.974 90,8 303 9,2 185 5,6 98 3,0 20 0,6 3.277 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.115 89,2 257 10,8 149 6,3 88 3,7 20 0,8 2.372 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.979 86,4 626 13,6 348 7,6 232 5,0 46 1,0 4.605 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 2.136 89,7 244 10,3 140 5,9 85 3,6 19 0,8 2.380 100,0
05 Stadtjaegerviertel 1.997 86,5 311 13,5 179 7,8 97 4,2 35 1,5 2.308 100,0
06 Rechts der Wertach 2.314 86,4 365 13,6 213 8,0 111 4,1 41 1,5 2.679 100,0
07 Bleich und Pfaerrle 2.140 90,2 233 9,8 145 6,1 69 2,9 19 0,8 2.373 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 4.681 89,2 566 10,8 321 6,1 189 3,6 56 1,1 5.247 100,0
09 Jakobervorstadt - Sued 1.756 90,5 184 9,5 117 6,0 51 2,6 16 0,8 1.940 100,0
10 Am Schaefflerbach 5.183 84,6 946 15,4 529 8,6 330 5,4 87 1,4 6.129 100,0
11 Spickel 982 78,4 271 21,6 107 8,5 132 10,5 32 2,6 1.253 100,0
13 Hochfeld 5.527 86,6 858 13,4 502 7,9 291 4,6 65 1,0 6.385 100,0
14 Antonsviertel 2.996 84,6 545 15,4 292 8,2 204 5,8 49 1,4 3.541 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 1.413 80,0 353 20,0 173 9,8 131 7,4 49 2,8 1.766 100,0
16 Pfersee - Sued 5.485 80,8 1.305 19,2 675 9,9 510 7,5 120 1,8 6.790 100,0
17 Pfersee - Nord 5.070 83,3 1.014 16,7 575 9,5 354 5,8 85 1,4 6.084 100,0
18 Kriegshaber 7.773 76,9 2.336 23,1 1.075 10,6 908 9,0 353 3,5 10.109 100,0
19 Links der Wertach - Sued 1.912 82,0 419 18,0 214 9,2 131 5,6 74 3,2 2.331 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.667 80,3 409 19,7 198 9,5 143 6,9 68 3,3 2.076 100,0
21 Oberhausen - Sued 2.993 80,0 747 20,0 363 9,7 243 6,5 141 3,8 3.740 100,0
22 Oberhausen - Nord 3.932 79,9 988 20,1 474 9,6 349 7,1 165 3,4 4.920 100,0
23 Baerenkeller 3.081 78,9 822 21,1 387 9,9 345 8,8 90 2,3 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 4.151 80,1 1.034 19,9 482 9,3 426 8,2 126 2,4 5.185 100,0
25 Lechhausen - Sued 3.811 80,8 904 19,2 450 9,5 327 6,9 127 2,7 4.715 100,0
26 Lechhausen - Ost 5.708 81,1 1.326 18,9 668 9,5 513 7,3 145 2,1 7.034 100,0
27 Lechhausen - West 6.044 80,9 1.423 19,1 755 10,1 513 6,9 155 2,1 7.467 100,0
28 Firnhaberau 1.950 78,9 520 21,1 221 8,9 233 9,4 66 2,7 2.470 100,0
29 Hammerschmiede 2.684 78,4 740 21,6 311 9,1 342 10,0 87 2,5 3.424 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.726 81,3 1.087 18,7 576 9,9 381 6,6 130 2,2 5.813 100,0
31 Hochzoll - Sued 4.514 81,2 1.045 18,8 528 9,5 407 7,3 110 2,0 5.559 100,0
32 Universitaetsviertel 5.493 86,6 852 13,4 452 7,1 323 5,1 77 1,2 6.345 100,0
33 Haunstetten - Nord 3.194 83,9 612 16,1 292 7,7 260 6,8 60 1,6 3.806 100,0
34 Haunstetten - West 3.707 81,6 837 18,4 471 10,4 281 6,2 85 1,9 4.544 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 2.643 82,2 573 17,8 287 8,9 213 6,6 73 2,3 3.216 100,0
36 Haunstetten - Sued 2.958 82,6 622 17,4 313 8,7 236 6,6 73 2,0 3.580 100,0
37 Goeggingen - Nordwest 2.325 83,9 446 16,1 252 9,1 152 5,5 42 1,5 2.771 100,0
38 Goeggingen - Nordost 3.781 87,4 546 12,6 290 6,7 206 4,8 50 1,2 4.327 100,0
39 Goeggingen - Ost 1.279 75,4 418 24,6 210 12,4 170 10,0 38 2,2 1.697 100,0
40 Goeggingen - Sued 2.847 82,3 611 17,7 294 8,5 253 7,3 64 1,9 3.458 100,0
41 Inningen 1.728 79,7 440 20,3 187 8,6 203 9,4 50 2,3 2.168 100,0
42 Bergheim 931 77,6 268 22,4 111 9,3 126 10,5 31 2,6 1.199 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.580 82,8 28.406 17,2 14.511 8,8 10.656 6,5 3.239 2,0 164.986 100,0