Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 5.120 | 80,1 | 1.271 | 19,9 | 681 | 10,7 | 457 | 7,2 | 133 | 2,1 | 6.391 | 100,0 |
2006 | 5.130 | 80,6 | 1.234 | 19,4 | 659 | 10,4 | 447 | 7,0 | 128 | 2,0 | 6.364 | 100,0 |
2007 | 5.153 | 81,3 | 1.188 | 18,7 | 626 | 9,9 | 442 | 7,0 | 120 | 1,9 | 6.341 | 100,0 |
2008 | 5.072 | 81,2 | 1.174 | 18,8 | 627 | 10,0 | 440 | 7,0 | 107 | 1,7 | 6.246 | 100,0 |
2009 | 5.183 | 81,6 | 1.172 | 18,4 | 622 | 9,8 | 436 | 6,9 | 114 | 1,8 | 6.355 | 100,0 |
2010 | 5.277 | 81,7 | 1.185 | 18,3 | 649 | 10,0 | 411 | 6,4 | 125 | 1,9 | 6.462 | 100,0 |
2011 | 5.436 | 81,9 | 1.203 | 18,1 | 666 | 10,0 | 414 | 6,2 | 123 | 1,9 | 6.639 | 100,0 |
2012 | 5.557 | 82,0 | 1.219 | 18,0 | 674 | 9,9 | 408 | 6,0 | 137 | 2,0 | 6.776 | 100,0 |
2013 | 5.625 | 82,1 | 1.225 | 17,9 | 684 | 10,0 | 406 | 5,9 | 135 | 2,0 | 6.850 | 100,0 |
2014 | 5.858 | 82,5 | 1.242 | 17,5 | 668 | 9,4 | 434 | 6,1 | 140 | 2,0 | 7.100 | 100,0 |
2015 | 5.993 | 82,1 | 1.306 | 17,9 | 713 | 9,8 | 451 | 6,2 | 142 | 1,9 | 7.299 | 100,0 |
2016 | 6.039 | 81,9 | 1.335 | 18,1 | 725 | 9,8 | 457 | 6,2 | 153 | 2,1 | 7.374 | 100,0 |
2017 | 6.032 | 81,7 | 1.353 | 18,3 | 749 | 10,1 | 447 | 6,1 | 157 | 2,1 | 7.385 | 100,0 |
2018 | 6.100 | 81,7 | 1.363 | 18,3 | 755 | 10,1 | 451 | 6,0 | 157 | 2,1 | 7.463 | 100,0 |
2019 | 6.037 | 81,3 | 1.385 | 18,7 | 754 | 10,2 | 460 | 6,2 | 171 | 2,3 | 7.422 | 100,0 |
2020 | 5.989 | 81,4 | 1.369 | 18,6 | 715 | 9,7 | 479 | 6,5 | 175 | 2,4 | 7.358 | 100,0 |
2021 | 6.109 | 81,6 | 1.376 | 18,4 | 728 | 9,7 | 470 | 6,3 | 178 | 2,4 | 7.485 | 100,0 |
2022 | 6.142 | 81,7 | 1.380 | 18,3 | 724 | 9,6 | 488 | 6,5 | 168 | 2,2 | 7.522 | 100,0 |
2023 | 6.066 | 81,0 | 1.422 | 19,0 | 747 | 10,0 | 504 | 6,7 | 171 | 2,3 | 7.488 | 100,0 |
Adresssuche