Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.023 | 81,9 | 889 | 18,1 | 507 | 10,3 | 281 | 5,7 | 101 | 2,1 | 4.912 | 100,0 |
2006 | 4.048 | 82,1 | 882 | 17,9 | 511 | 10,4 | 279 | 5,7 | 92 | 1,9 | 4.930 | 100,0 |
2007 | 4.011 | 81,8 | 890 | 18,2 | 507 | 10,3 | 293 | 6,0 | 90 | 1,8 | 4.901 | 100,0 |
2008 | 4.057 | 82,4 | 864 | 17,6 | 470 | 9,6 | 304 | 6,2 | 90 | 1,8 | 4.921 | 100,0 |
2009 | 4.110 | 82,5 | 874 | 17,5 | 476 | 9,6 | 309 | 6,2 | 89 | 1,8 | 4.984 | 100,0 |
2010 | 4.251 | 83,4 | 845 | 16,6 | 455 | 8,9 | 302 | 5,9 | 88 | 1,7 | 5.096 | 100,0 |
2011 | 4.351 | 83,6 | 855 | 16,4 | 458 | 8,8 | 311 | 6,0 | 86 | 1,7 | 5.206 | 100,0 |
2012 | 4.483 | 83,7 | 876 | 16,3 | 466 | 8,7 | 324 | 6,0 | 86 | 1,6 | 5.359 | 100,0 |
2013 | 4.554 | 83,6 | 893 | 16,4 | 478 | 8,8 | 329 | 6,0 | 86 | 1,6 | 5.447 | 100,0 |
2014 | 4.687 | 84,2 | 882 | 15,8 | 479 | 8,6 | 325 | 5,8 | 78 | 1,4 | 5.569 | 100,0 |
2015 | 4.822 | 84,2 | 906 | 15,8 | 508 | 8,9 | 319 | 5,6 | 79 | 1,4 | 5.728 | 100,0 |
2016 | 4.909 | 84,3 | 915 | 15,7 | 516 | 8,9 | 317 | 5,4 | 82 | 1,4 | 5.824 | 100,0 |
2017 | 5.034 | 85,2 | 876 | 14,8 | 468 | 7,9 | 326 | 5,5 | 82 | 1,4 | 5.910 | 100,0 |
2018 | 4.983 | 84,7 | 900 | 15,3 | 483 | 8,2 | 337 | 5,7 | 80 | 1,4 | 5.883 | 100,0 |
2019 | 4.978 | 84,7 | 902 | 15,3 | 472 | 8,0 | 343 | 5,8 | 87 | 1,5 | 5.880 | 100,0 |
2020 | 4.907 | 84,1 | 926 | 15,9 | 515 | 8,8 | 326 | 5,6 | 85 | 1,5 | 5.833 | 100,0 |
2021 | 4.939 | 84,5 | 907 | 15,5 | 494 | 8,5 | 338 | 5,8 | 75 | 1,3 | 5.846 | 100,0 |
2022 | 4.990 | 83,7 | 973 | 16,3 | 516 | 8,7 | 373 | 6,3 | 84 | 1,4 | 5.963 | 100,0 |
2023 | 5.021 | 83,5 | 991 | 16,5 | 540 | 9,0 | 372 | 6,2 | 79 | 1,3 | 6.012 | 100,0 |
Adresssuche