Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.242 | 77,6 | 1.221 | 22,4 | 646 | 11,8 | 460 | 8,4 | 115 | 2,1 | 5.463 | 100,0 |
2006 | 4.265 | 77,8 | 1.217 | 22,2 | 632 | 11,5 | 472 | 8,6 | 113 | 2,1 | 5.482 | 100,0 |
2007 | 4.334 | 77,9 | 1.227 | 22,1 | 652 | 11,7 | 457 | 8,2 | 118 | 2,1 | 5.561 | 100,0 |
2008 | 4.366 | 77,9 | 1.241 | 22,1 | 634 | 11,3 | 469 | 8,4 | 138 | 2,5 | 5.607 | 100,0 |
2009 | 4.485 | 78,2 | 1.249 | 21,8 | 642 | 11,2 | 477 | 8,3 | 130 | 2,3 | 5.734 | 100,0 |
2010 | 4.593 | 78,1 | 1.289 | 21,9 | 671 | 11,4 | 498 | 8,5 | 120 | 2,0 | 5.882 | 100,0 |
2011 | 4.712 | 78,7 | 1.275 | 21,3 | 657 | 11,0 | 492 | 8,2 | 126 | 2,1 | 5.987 | 100,0 |
2012 | 4.906 | 78,5 | 1.346 | 21,5 | 697 | 11,1 | 515 | 8,2 | 134 | 2,1 | 6.252 | 100,0 |
2013 | 4.974 | 78,5 | 1.365 | 21,5 | 718 | 11,3 | 509 | 8,0 | 138 | 2,2 | 6.339 | 100,0 |
2014 | 5.131 | 78,6 | 1.395 | 21,4 | 730 | 11,2 | 525 | 8,0 | 140 | 2,1 | 6.526 | 100,0 |
2015 | 5.187 | 78,7 | 1.403 | 21,3 | 731 | 11,1 | 522 | 7,9 | 150 | 2,3 | 6.590 | 100,0 |
2016 | 5.217 | 78,7 | 1.415 | 21,3 | 734 | 11,1 | 522 | 7,9 | 159 | 2,4 | 6.632 | 100,0 |
2017 | 5.171 | 78,2 | 1.441 | 21,8 | 749 | 11,3 | 526 | 8,0 | 166 | 2,5 | 6.612 | 100,0 |
2018 | 5.178 | 78,3 | 1.437 | 21,7 | 736 | 11,1 | 533 | 8,1 | 168 | 2,5 | 6.615 | 100,0 |
2019 | 5.187 | 78,3 | 1.434 | 21,7 | 722 | 10,9 | 547 | 8,3 | 165 | 2,5 | 6.621 | 100,0 |
2020 | 5.205 | 78,9 | 1.390 | 21,1 | 699 | 10,6 | 539 | 8,2 | 152 | 2,3 | 6.595 | 100,0 |
2021 | 5.250 | 79,2 | 1.375 | 20,8 | 720 | 10,9 | 511 | 7,7 | 144 | 2,2 | 6.625 | 100,0 |
2022 | 5.339 | 79,6 | 1.366 | 20,4 | 714 | 10,6 | 515 | 7,7 | 137 | 2,0 | 6.705 | 100,0 |
Adresssuche