Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.556 | 89,7 | 178 | 10,3 | 112 | 6,5 | 50 | 2,9 | 16 | 0,9 | 1.734 | 100,0 |
2006 | 1.547 | 89,5 | 181 | 10,5 | 113 | 6,5 | 49 | 2,8 | 19 | 1,1 | 1.728 | 100,0 |
2007 | 1.586 | 90,2 | 172 | 9,8 | 102 | 5,8 | 54 | 3,1 | 16 | 0,9 | 1.758 | 100,0 |
2008 | 1.600 | 90,8 | 162 | 9,2 | 93 | 5,3 | 52 | 3,0 | 17 | 1,0 | 1.762 | 100,0 |
2009 | 1.639 | 91,4 | 154 | 8,6 | 90 | 5,0 | 52 | 2,9 | 12 | 0,7 | 1.793 | 100,0 |
2010 | 1.622 | 91,7 | 146 | 8,3 | 85 | 4,8 | 47 | 2,7 | 14 | 0,8 | 1.768 | 100,0 |
2011 | 1.639 | 92,1 | 141 | 7,9 | 82 | 4,6 | 44 | 2,5 | 15 | 0,8 | 1.780 | 100,0 |
2012 | 1.652 | 91,7 | 149 | 8,3 | 90 | 5,0 | 43 | 2,4 | 16 | 0,9 | 1.801 | 100,0 |
2013 | 1.662 | 91,8 | 149 | 8,2 | 93 | 5,1 | 37 | 2,0 | 19 | 1,0 | 1.811 | 100,0 |
2014 | 1.663 | 91,5 | 154 | 8,5 | 94 | 5,2 | 43 | 2,4 | 17 | 0,9 | 1.817 | 100,0 |
2015 | 1.667 | 91,5 | 155 | 8,5 | 97 | 5,3 | 41 | 2,3 | 17 | 0,9 | 1.822 | 100,0 |
2016 | 1.674 | 91,4 | 158 | 8,6 | 102 | 5,6 | 43 | 2,3 | 13 | 0,7 | 1.832 | 100,0 |
2017 | 1.713 | 92,5 | 139 | 7,5 | 88 | 4,8 | 39 | 2,1 | 12 | 0,6 | 1.852 | 100,0 |
2018 | 1.712 | 91,8 | 152 | 8,2 | 95 | 5,1 | 44 | 2,4 | 13 | 0,7 | 1.864 | 100,0 |
2019 | 1.728 | 91,7 | 156 | 8,3 | 98 | 5,2 | 44 | 2,3 | 14 | 0,7 | 1.884 | 100,0 |
2020 | 1.695 | 91,3 | 161 | 8,7 | 96 | 5,2 | 54 | 2,9 | 11 | 0,6 | 1.856 | 100,0 |
2021 | 1.722 | 91,3 | 165 | 8,7 | 98 | 5,2 | 55 | 2,9 | 12 | 0,6 | 1.887 | 100,0 |
2022 | 1.709 | 90,2 | 185 | 9,8 | 112 | 5,9 | 63 | 3,3 | 10 | 0,5 | 1.894 | 100,0 |
Adresssuche