Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.143 | 90,1 | 455 | 9,9 | 279 | 6,1 | 138 | 3,0 | 38 | 0,8 | 4.598 | 100,0 |
2006 | 4.186 | 90,4 | 442 | 9,6 | 276 | 6,0 | 130 | 2,8 | 36 | 0,8 | 4.628 | 100,0 |
2007 | 4.185 | 90,7 | 429 | 9,3 | 265 | 5,7 | 131 | 2,8 | 33 | 0,7 | 4.614 | 100,0 |
2008 | 4.186 | 90,8 | 424 | 9,2 | 264 | 5,7 | 130 | 2,8 | 30 | 0,7 | 4.610 | 100,0 |
2009 | 4.214 | 90,7 | 430 | 9,3 | 274 | 5,9 | 131 | 2,8 | 25 | 0,5 | 4.644 | 100,0 |
2010 | 4.333 | 91,0 | 428 | 9,0 | 272 | 5,7 | 127 | 2,7 | 29 | 0,6 | 4.761 | 100,0 |
2011 | 4.488 | 91,0 | 444 | 9,0 | 280 | 5,7 | 131 | 2,7 | 33 | 0,7 | 4.932 | 100,0 |
2012 | 4.548 | 90,7 | 466 | 9,3 | 296 | 5,9 | 132 | 2,6 | 38 | 0,8 | 5.014 | 100,0 |
2013 | 4.595 | 90,5 | 484 | 9,5 | 316 | 6,2 | 132 | 2,6 | 36 | 0,7 | 5.079 | 100,0 |
2014 | 4.633 | 90,2 | 504 | 9,8 | 317 | 6,2 | 152 | 3,0 | 35 | 0,7 | 5.137 | 100,0 |
2015 | 4.725 | 90,3 | 509 | 9,7 | 304 | 5,8 | 162 | 3,1 | 43 | 0,8 | 5.234 | 100,0 |
2016 | 4.881 | 90,8 | 496 | 9,2 | 295 | 5,5 | 155 | 2,9 | 46 | 0,9 | 5.377 | 100,0 |
2017 | 4.889 | 90,7 | 503 | 9,3 | 296 | 5,5 | 156 | 2,9 | 51 | 0,9 | 5.392 | 100,0 |
2018 | 4.925 | 90,9 | 492 | 9,1 | 272 | 5,0 | 166 | 3,1 | 54 | 1,0 | 5.417 | 100,0 |
2019 | 4.916 | 90,5 | 517 | 9,5 | 308 | 5,7 | 156 | 2,9 | 53 | 1,0 | 5.433 | 100,0 |
2020 | 4.915 | 90,4 | 521 | 9,6 | 314 | 5,8 | 158 | 2,9 | 49 | 0,9 | 5.436 | 100,0 |
2021 | 4.974 | 90,2 | 540 | 9,8 | 329 | 6,0 | 165 | 3,0 | 46 | 0,8 | 5.514 | 100,0 |
2022 | 4.976 | 90,0 | 551 | 10,0 | 316 | 5,7 | 188 | 3,4 | 47 | 0,9 | 5.527 | 100,0 |
2023 | 4.672 | 89,2 | 564 | 10,8 | 314 | 6,0 | 203 | 3,9 | 47 | 0,9 | 5.236 | 100,0 |
2024 | 4.681 | 89,2 | 566 | 10,8 | 321 | 6,1 | 189 | 3,6 | 56 | 1,1 | 5.247 | 100,0 |
Adresssuche