Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 111.557 80,8 26.428 19,2 13.980 10,1 9.420 6,8 3.028 2,2 137.985 100,0
2006 112.044 81,2 26.003 18,8 13.754 10,0 9.323 6,8 2.926 2,1 138.047 100,0
2007 112.945 81,4 25.768 18,6 13.531 9,8 9.345 6,7 2.892 2,1 138.713 100,0
2008 113.671 81,7 25.418 18,3 13.256 9,5 9.294 6,7 2.868 2,1 139.089 100,0
2009 114.986 82,1 25.147 17,9 13.394 9,6 8.962 6,4 2.791 2,0 140.133 100,0
2010 116.705 82,4 24.942 17,6 13.314 9,4 8.832 6,2 2.796 2,0 141.647 100,0
2011 118.944 82,7 24.896 17,3 13.186 9,2 8.955 6,2 2.755 1,9 143.840 100,0
2012 121.547 82,9 25.147 17,1 13.414 9,1 8.979 6,1 2.754 1,9 146.694 100,0
2013 123.755 83,0 25.314 17,0 13.386 9,0 9.133 6,1 2.795 1,9 149.069 100,0
2014 126.183 83,1 25.720 16,9 13.577 8,9 9.293 6,1 2.850 1,9 151.903 100,0
2015 128.157 83,1 26.151 16,9 13.857 9,0 9.345 6,1 2.949 1,9 154.308 100,0
2016 130.427 83,1 26.497 16,9 14.039 8,9 9.443 6,0 3.015 1,9 156.924 100,0
2017 131.309 83,1 26.733 16,9 14.072 8,9 9.601 6,1 3.060 1,9 158.042 100,0
2018 132.610 83,0 27.093 17,0 14.190 8,9 9.809 6,1 3.094 1,9 159.703 100,0
2019 133.028 83,0 27.279 17,0 14.161 8,8 9.988 6,2 3.130 2,0 160.307 100,0
2020 132.899 83,0 27.279 17,0 14.003 8,7 10.132 6,3 3.144 2,0 160.178 100,0
2021 133.135 82,9 27.488 17,1 14.176 8,8 10.162 6,3 3.150 2,0 160.623 100,0
2022 134.839 82,8 28.060 17,2 14.393 8,8 10.464 6,4 3.203 2,0 162.899 100,0
2023 134.745 82,8 28.072 17,2 14.273 8,8 10.602 6,5 3.197 2,0 162.817 100,0
Liniendiagramm