Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 14.829 76,5 4.562 23,5 2.316 11,9 1.680 8,7 566 2,9 19.391 100,0
2006 14.836 76,5 4.552 23,5 2.287 11,8 1.704 8,8 561 2,9 19.388 100,0
2007 14.933 76,5 4.577 23,5 2.253 11,5 1.746 8,9 578 3,0 19.510 100,0
2008 15.098 77,0 4.502 23,0 2.182 11,1 1.738 8,9 582 3,0 19.600 100,0
2009 15.324 77,5 4.455 22,5 2.197 11,1 1.687 8,5 571 2,9 19.779 100,0
2010 15.553 77,6 4.484 22,4 2.235 11,2 1.685 8,4 564 2,8 20.037 100,0
2011 15.869 77,8 4.518 22,2 2.230 10,9 1.706 8,4 582 2,9 20.387 100,0
2012 16.484 78,1 4.610 21,9 2.307 10,9 1.729 8,2 574 2,7 21.094 100,0
2013 16.896 78,4 4.664 21,6 2.332 10,8 1.743 8,1 589 2,7 21.560 100,0
2014 17.341 78,5 4.763 21,5 2.413 10,9 1.753 7,9 597 2,7 22.104 100,0
2015 17.919 78,6 4.867 21,4 2.469 10,8 1.780 7,8 618 2,7 22.786 100,0
2016 18.246 78,8 4.900 21,2 2.499 10,8 1.767 7,6 634 2,7 23.146 100,0
2017 18.391 78,9 4.911 21,1 2.504 10,7 1.771 7,6 636 2,7 23.302 100,0
2018 18.526 79,0 4.920 21,0 2.465 10,5 1.822 7,8 633 2,7 23.446 100,0
2019 18.656 79,2 4.897 20,8 2.421 10,3 1.846 7,8 630 2,7 23.553 100,0
2020 18.677 79,4 4.842 20,6 2.373 10,1 1.861 7,9 608 2,6 23.519 100,0
2021 18.718 79,3 4.879 20,7 2.415 10,2 1.866 7,9 598 2,5 23.597 100,0
2022 19.152 79,7 4.884 20,3 2.404 10,0 1.891 7,9 589 2,5 24.036 100,0
2023 19.514 79,8 4.932 20,2 2.429 9,9 1.904 7,8 599 2,5 24.446 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: