Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 29.692 80,9 7.010 19,1 3.799 10,4 2.538 6,9 673 1,8 36.702 100,0
2006 29.903 81,3 6.864 18,7 3.703 10,1 2.515 6,8 646 1,8 36.767 100,0
2007 30.161 81,6 6.802 18,4 3.656 9,9 2.509 6,8 637 1,7 36.963 100,0
2008 30.401 81,9 6.722 18,1 3.621 9,8 2.461 6,6 640 1,7 37.123 100,0
2009 30.753 82,1 6.690 17,9 3.648 9,7 2.422 6,5 620 1,7 37.443 100,0
2010 31.291 82,6 6.575 17,4 3.587 9,5 2.365 6,2 623 1,6 37.866 100,0
2011 32.030 83,1 6.513 16,9 3.510 9,1 2.396 6,2 607 1,6 38.543 100,0
2012 32.607 83,3 6.556 16,7 3.529 9,0 2.408 6,1 619 1,6 39.163 100,0
2013 33.011 83,4 6.574 16,6 3.503 8,8 2.456 6,2 615 1,6 39.585 100,0
2014 33.530 83,5 6.602 16,5 3.497 8,7 2.476 6,2 629 1,6 40.132 100,0
2015 34.132 83,5 6.729 16,5 3.613 8,8 2.461 6,0 655 1,6 40.861 100,0
2016 34.726 83,7 6.766 16,3 3.625 8,7 2.481 6,0 660 1,6 41.492 100,0
2017 34.912 83,7 6.810 16,3 3.653 8,8 2.510 6,0 647 1,6 41.722 100,0
2018 35.250 83,7 6.862 16,3 3.690 8,8 2.507 6,0 665 1,6 42.112 100,0
2019 35.420 83,7 6.916 16,3 3.668 8,7 2.576 6,1 672 1,6 42.336 100,0
2020 35.287 83,6 6.927 16,4 3.648 8,6 2.594 6,1 685 1,6 42.214 100,0
2021 35.443 83,6 6.975 16,4 3.650 8,6 2.626 6,2 699 1,6 42.418 100,0
2022 36.106 83,6 7.084 16,4 3.672 8,5 2.703 6,3 709 1,6 43.190 100,0
2023 36.060 83,6 7.081 16,4 3.647 8,5 2.729 6,3 705 1,6 43.141 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: