Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 29.282 86,1 4.741 13,9 2.705 8,0 1.516 4,5 520 1,5 34.023 100,0
2006 29.434 86,4 4.633 13,6 2.668 7,8 1.488 4,4 477 1,4 34.067 100,0
2007 29.874 86,8 4.537 13,2 2.582 7,5 1.514 4,4 441 1,3 34.411 100,0
2008 30.026 87,0 4.471 13,0 2.529 7,3 1.512 4,4 430 1,2 34.497 100,0
2009 30.310 87,3 4.414 12,7 2.567 7,4 1.437 4,1 410 1,2 34.724 100,0
2010 30.792 87,4 4.427 12,6 2.600 7,4 1.402 4,0 425 1,2 35.219 100,0
2011 31.353 87,6 4.425 12,4 2.567 7,2 1.440 4,0 418 1,2 35.778 100,0
2012 32.042 87,7 4.486 12,3 2.589 7,1 1.481 4,1 416 1,1 36.528 100,0
2013 32.553 87,7 4.560 12,3 2.617 7,1 1.514 4,1 429 1,2 37.113 100,0
2014 33.109 87,6 4.690 12,4 2.696 7,1 1.553 4,1 441 1,2 37.799 100,0
2015 33.676 87,6 4.749 12,4 2.712 7,1 1.579 4,1 458 1,2 38.425 100,0
2016 34.492 87,6 4.882 12,4 2.806 7,1 1.612 4,1 464 1,2 39.374 100,0
2017 34.696 87,5 4.969 12,5 2.832 7,1 1.674 4,2 463 1,2 39.665 100,0
2018 34.943 87,3 5.079 12,7 2.852 7,1 1.761 4,4 466 1,2 40.022 100,0
2019 35.099 87,2 5.173 12,8 2.869 7,1 1.820 4,5 484 1,2 40.272 100,0
2020 35.165 87,1 5.213 12,9 2.870 7,1 1.840 4,6 503 1,2 40.378 100,0
2021 35.132 86,9 5.296 13,1 2.965 7,3 1.833 4,5 498 1,2 40.428 100,0
2022 35.310 86,5 5.509 13,5 3.064 7,5 1.947 4,8 498 1,2 40.819 100,0
2023 35.086 86,5 5.482 13,5 3.002 7,4 1.981 4,9 499 1,2 40.568 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: