Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 12.739 79,9 3.197 20,1 1.610 10,1 1.130 7,1 457 2,9 15.936 100,0
2006 12.796 80,1 3.187 19,9 1.637 10,2 1.103 6,9 447 2,8 15.983 100,0
2007 12.802 79,9 3.221 20,1 1.656 10,3 1.112 6,9 453 2,8 16.023 100,0
2008 12.932 80,3 3.167 19,7 1.591 9,9 1.127 7,0 449 2,8 16.099 100,0
2009 13.102 80,7 3.126 19,3 1.634 10,1 1.060 6,5 432 2,7 16.228 100,0
2010 13.224 81,1 3.075 18,9 1.601 9,8 1.059 6,5 415 2,5 16.299 100,0
2011 13.477 81,5 3.057 18,5 1.573 9,5 1.087 6,6 397 2,4 16.534 100,0
2012 13.839 81,6 3.125 18,4 1.644 9,7 1.077 6,3 404 2,4 16.964 100,0
2013 14.285 81,9 3.148 18,1 1.631 9,4 1.083 6,2 434 2,5 17.433 100,0
2014 14.659 81,9 3.250 18,1 1.669 9,3 1.140 6,4 441 2,5 17.909 100,0
2015 14.660 81,5 3.321 18,5 1.725 9,6 1.133 6,3 463 2,6 17.981 100,0
2016 14.951 81,5 3.389 18,5 1.759 9,6 1.154 6,3 476 2,6 18.340 100,0
2017 15.176 81,6 3.412 18,4 1.731 9,3 1.169 6,3 512 2,8 18.588 100,0
2018 15.453 81,3 3.546 18,7 1.817 9,6 1.204 6,3 525 2,8 18.999 100,0
2019 15.517 81,5 3.516 18,5 1.785 9,4 1.208 6,3 523 2,7 19.033 100,0
2020 15.409 81,2 3.559 18,8 1.776 9,4 1.254 6,6 529 2,8 18.968 100,0
2021 15.311 81,2 3.536 18,8 1.753 9,3 1.258 6,7 525 2,8 18.847 100,0
2022 15.473 80,7 3.697 19,3 1.808 9,4 1.325 6,9 564 2,9 19.170 100,0
2023 15.534 81,0 3.633 19,0 1.774 9,3 1.304 6,8 555 2,9 19.167 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: