Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bärenkeller 2.937 78,7 796 21,3 384 10,3 316 8,5 96 2,6 3.733 100,0
Oberhausen 10.324 80,7 2.464 19,3 1.178 9,2 866 6,8 420 3,3 12.788 100,0
Kriegshaber 7.613 76,8 2.297 23,2 1.058 10,7 905 9,1 334 3,4 9.910 100,0
Pfersee/Thelottviertel 11.901 81,9 2.635 18,1 1.371 9,4 999 6,9 265 1,8 14.536 100,0
Rechts der Wertach 2.273 85,9 373 14,1 212 8,0 122 4,6 39 1,5 2.646 100,0
Stadtmitte Nord/Ost 12.578 89,3 1.509 10,7 884 6,3 509 3,6 116 0,8 14.087 100,0
Stadtmitte Zentrum/Süd 8.788 88,2 1.174 11,8 666 6,7 411 4,1 97 1,0 9.962 100,0
Am Schäfflerbach 5.095 84,6 929 15,4 499 8,3 344 5,7 86 1,4 6.024 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.701 81,6 1.061 18,4 560 9,7 381 6,6 120 2,1 5.762 100,0
Spickel 976 78,4 269 21,6 105 8,4 130 10,4 34 2,7 1.245 100,0
Hochfeld 5.440 86,7 834 13,3 491 7,8 281 4,5 62 1,0 6.274 100,0
Antonsviertel 2.948 84,5 540 15,5 288 8,3 206 5,9 46 1,3 3.488 100,0
Universitätsviertel 5.451 86,5 848 13,5 436 6,9 333 5,3 79 1,3 6.299 100,0
Göggingen 10.127 83,1 2.056 16,9 1.059 8,7 799 6,6 198 1,6 12.183 100,0
Haunstetten Nord/Ost/West 9.501 82,6 1.999 17,4 1.041 9,1 746 6,5 212 1,8 11.500 100,0
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 2.889 82,1 628 17,9 310 8,8 242 6,9 76 2,2 3.517 100,0
Firnhaberau 1.947 79,6 500 20,4 217 8,9 223 9,1 60 2,5 2.447 100,0
Hammerschmiede 2.618 78,1 733 21,9 327 9,8 320 9,5 86 2,6 3.351 100,0
Lechhausen Ost 5.655 81,2 1.306 18,8 668 9,6 491 7,1 147 2,1 6.961 100,0
Lechhausen Süd/West 9.774 80,8 2.330 19,2 1.204 9,9 814 6,7 312 2,6 12.104 100,0
Hochzoll 8.557 80,5 2.075 19,5 1.005 9,5 836 7,9 234 2,2 10.632 100,0
Inningen/Bergheim 2.652 78,7 716 21,3 310 9,2 328 9,7 78 2,3 3.368 100,0
AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.745 82,8 28.072 17,2 14.273 8,8 10.602 6,5 3.197 2,0 162.817 100,0