Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 8.472 79,8 2.147 20,2 1.131 10,7 763 7,2 253 2,4 10.619 100,0
2006 8.474 80,2 2.090 19,8 1.112 10,5 735 7,0 243 2,3 10.564 100,0
2007 8.541 80,8 2.031 19,2 1.071 10,1 720 6,8 240 2,3 10.572 100,0
2008 8.481 80,9 1.997 19,1 1.047 10,0 723 6,9 227 2,2 10.478 100,0
2009 8.616 81,2 1.997 18,8 1.059 10,0 694 6,5 244 2,3 10.613 100,0
2010 8.718 81,4 1.988 18,6 1.057 9,9 669 6,2 262 2,4 10.706 100,0
2011 8.906 81,6 2.005 18,4 1.068 9,8 688 6,3 249 2,3 10.911 100,0
2012 9.089 82,0 1.999 18,0 1.081 9,7 664 6,0 254 2,3 11.088 100,0
2013 9.227 81,9 2.038 18,1 1.117 9,9 676 6,0 245 2,2 11.265 100,0
2014 9.499 82,0 2.087 18,0 1.124 9,7 711 6,1 252 2,2 11.586 100,0
2015 9.695 81,8 2.156 18,2 1.154 9,7 744 6,3 258 2,2 11.851 100,0
2016 9.767 81,7 2.185 18,3 1.167 9,8 744 6,2 274 2,3 11.952 100,0
2017 9.790 81,5 2.217 18,5 1.182 9,8 743 6,2 292 2,4 12.007 100,0
2018 9.866 81,3 2.262 18,7 1.190 9,8 769 6,3 303 2,5 12.128 100,0
2019 9.729 81,1 2.273 18,9 1.183 9,9 777 6,5 313 2,6 12.002 100,0
2020 9.738 81,3 2.242 18,7 1.132 9,4 797 6,7 313 2,6 11.980 100,0
2021 9.874 81,4 2.255 18,6 1.164 9,6 781 6,4 310 2,6 12.129 100,0
2022 9.939 81,3 2.288 18,7 1.192 9,7 788 6,4 308 2,5 12.227 100,0
2023 9.774 80,8 2.330 19,2 1.204 9,9 814 6,7 312 2,6 12.104 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: