Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.726 | 79,5 | 701 | 20,5 | 400 | 11,7 | 241 | 7,0 | 60 | 1,8 | 3.427 | 100,0 |
2006 | 2.787 | 80,6 | 671 | 19,4 | 382 | 11,0 | 229 | 6,6 | 60 | 1,7 | 3.458 | 100,0 |
2007 | 2.810 | 81,2 | 652 | 18,8 | 367 | 10,6 | 229 | 6,6 | 56 | 1,6 | 3.462 | 100,0 |
2008 | 2.832 | 81,8 | 630 | 18,2 | 351 | 10,1 | 221 | 6,4 | 58 | 1,7 | 3.462 | 100,0 |
2009 | 2.856 | 81,8 | 634 | 18,2 | 362 | 10,4 | 213 | 6,1 | 59 | 1,7 | 3.490 | 100,0 |
2010 | 2.906 | 82,8 | 604 | 17,2 | 337 | 9,6 | 205 | 5,8 | 62 | 1,8 | 3.510 | 100,0 |
2011 | 2.908 | 82,8 | 603 | 17,2 | 328 | 9,3 | 219 | 6,2 | 56 | 1,6 | 3.511 | 100,0 |
2012 | 2.937 | 83,1 | 596 | 16,9 | 317 | 9,0 | 224 | 6,3 | 55 | 1,6 | 3.533 | 100,0 |
2013 | 2.937 | 83,2 | 594 | 16,8 | 309 | 8,8 | 230 | 6,5 | 55 | 1,6 | 3.531 | 100,0 |
2014 | 2.920 | 83,0 | 598 | 17,0 | 305 | 8,7 | 233 | 6,6 | 60 | 1,7 | 3.518 | 100,0 |
2015 | 2.967 | 83,1 | 605 | 16,9 | 317 | 8,9 | 227 | 6,4 | 61 | 1,7 | 3.572 | 100,0 |
2016 | 3.012 | 83,4 | 598 | 16,6 | 303 | 8,4 | 241 | 6,7 | 54 | 1,5 | 3.610 | 100,0 |
2017 | 3.030 | 83,1 | 616 | 16,9 | 312 | 8,6 | 253 | 6,9 | 51 | 1,4 | 3.646 | 100,0 |
2018 | 3.017 | 82,6 | 636 | 17,4 | 326 | 8,9 | 251 | 6,9 | 59 | 1,6 | 3.653 | 100,0 |
2019 | 3.015 | 82,7 | 629 | 17,3 | 317 | 8,7 | 245 | 6,7 | 67 | 1,8 | 3.644 | 100,0 |
2020 | 2.998 | 83,1 | 610 | 16,9 | 296 | 8,2 | 250 | 6,9 | 64 | 1,8 | 3.608 | 100,0 |
2021 | 2.905 | 82,7 | 606 | 17,3 | 290 | 8,3 | 249 | 7,1 | 67 | 1,9 | 3.511 | 100,0 |
2022 | 2.933 | 82,4 | 626 | 17,6 | 309 | 8,7 | 246 | 6,9 | 71 | 2,0 | 3.559 | 100,0 |
Adresssuche