Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Baerenkeller 3.081 78,9 822 21,1 387 9,9 345 8,8 90 2,3 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 10.504 80,4 2.563 19,6 1.249 9,6 866 6,6 448 3,4 13.067 100,0
SMB03 Kriegshaber 7.773 76,9 2.336 23,1 1.075 10,6 908 9,0 353 3,5 10.109 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 11.968 81,7 2.672 18,3 1.423 9,7 995 6,8 254 1,7 14.640 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 2.314 86,4 365 13,6 213 8,0 111 4,1 41 1,5 2.679 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 12.710 89,2 1.538 10,8 902 6,3 491 3,4 145 1,0 14.248 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Sued 9.068 88,4 1.186 11,6 682 6,7 418 4,1 86 0,8 10.254 100,0
SMB08 Am Schaefflerbach 5.183 84,6 946 15,4 529 8,6 330 5,4 87 1,4 6.129 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.726 81,3 1.087 18,7 576 9,9 381 6,6 130 2,2 5.813 100,0
SMB10 Spickel 982 78,4 271 21,6 107 8,5 132 10,5 32 2,6 1.253 100,0
SMB11 Hochfeld 5.527 86,6 858 13,4 502 7,9 291 4,6 65 1,0 6.385 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.996 84,6 545 15,4 292 8,2 204 5,8 49 1,4 3.541 100,0
SMB13 Universitaetsviertel 5.493 86,6 852 13,4 452 7,1 323 5,1 77 1,2 6.345 100,0
SMB14 Goeggingen 10.232 83,5 2.021 16,5 1.046 8,5 781 6,4 194 1,6 12.253 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 9.507 82,5 2.017 17,5 1.047 9,1 752 6,5 218 1,9 11.524 100,0
SMB18 Haunstetten Sued/Siebenbrunn 2.995 82,7 627 17,3 316 8,7 238 6,6 73 2,0 3.622 100,0
SMB19 Firnhaberau 1.950 78,9 520 21,1 221 8,9 233 9,4 66 2,7 2.470 100,0
SMB20 Hammerschmiede 2.684 78,4 740 21,6 311 9,1 342 10,0 87 2,5 3.424 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 5.708 81,1 1.326 18,9 668 9,5 513 7,3 145 2,1 7.034 100,0
SMB22 Lechhausen Sued/West 9.855 80,9 2.327 19,1 1.205 9,9 840 6,9 282 2,3 12.182 100,0
SMB23 Hochzoll 8.665 80,6 2.079 19,4 1.010 9,4 833 7,8 236 2,2 10.744 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 2.659 79,0 708 21,0 298 8,9 329 9,8 81 2,4 3.367 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.580 82,8 28.406 17,2 14.511 8,8 10.656 6,5 3.239 2,0 164.986 100,0