Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 7.072 | 88,3 | 938 | 11,7 | 560 | 7,0 | 290 | 3,6 | 88 | 1,1 | 8.010 | 100,0 |
2006 | 7.135 | 88,7 | 910 | 11,3 | 540 | 6,7 | 291 | 3,6 | 79 | 1,0 | 8.045 | 100,0 |
2007 | 7.382 | 88,8 | 929 | 11,2 | 553 | 6,7 | 301 | 3,6 | 75 | 0,9 | 8.311 | 100,0 |
2008 | 7.527 | 89,1 | 917 | 10,9 | 528 | 6,3 | 309 | 3,7 | 80 | 0,9 | 8.444 | 100,0 |
2009 | 7.613 | 89,1 | 934 | 10,9 | 564 | 6,6 | 278 | 3,3 | 92 | 1,1 | 8.547 | 100,0 |
2010 | 7.778 | 89,4 | 923 | 10,6 | 568 | 6,5 | 260 | 3,0 | 95 | 1,1 | 8.701 | 100,0 |
2011 | 7.928 | 89,6 | 916 | 10,4 | 559 | 6,3 | 263 | 3,0 | 94 | 1,1 | 8.844 | 100,0 |
2012 | 8.113 | 89,8 | 923 | 10,2 | 556 | 6,2 | 281 | 3,1 | 86 | 1,0 | 9.036 | 100,0 |
2013 | 8.239 | 89,8 | 939 | 10,2 | 555 | 6,0 | 299 | 3,3 | 85 | 0,9 | 9.178 | 100,0 |
2014 | 8.315 | 89,8 | 944 | 10,2 | 567 | 6,1 | 299 | 3,2 | 78 | 0,8 | 9.259 | 100,0 |
2015 | 8.458 | 90,1 | 933 | 9,9 | 543 | 5,8 | 312 | 3,3 | 78 | 0,8 | 9.391 | 100,0 |
2016 | 8.784 | 89,4 | 1.038 | 10,6 | 624 | 6,4 | 331 | 3,4 | 83 | 0,8 | 9.822 | 100,0 |
2017 | 9.021 | 89,3 | 1.079 | 10,7 | 673 | 6,7 | 336 | 3,3 | 70 | 0,7 | 10.100 | 100,0 |
2018 | 9.042 | 89,0 | 1.120 | 11,0 | 680 | 6,7 | 368 | 3,6 | 72 | 0,7 | 10.162 | 100,0 |
2019 | 8.992 | 89,0 | 1.116 | 11,0 | 646 | 6,4 | 392 | 3,9 | 78 | 0,8 | 10.108 | 100,0 |
2020 | 8.864 | 88,7 | 1.124 | 11,3 | 647 | 6,5 | 399 | 4,0 | 78 | 0,8 | 9.988 | 100,0 |
2021 | 8.775 | 88,4 | 1.155 | 11,6 | 676 | 6,8 | 391 | 3,9 | 88 | 0,9 | 9.930 | 100,0 |
2022 | 8.773 | 88,1 | 1.186 | 11,9 | 683 | 6,9 | 411 | 4,1 | 92 | 0,9 | 9.959 | 100,0 |
2023 | 8.788 | 88,2 | 1.174 | 11,8 | 666 | 6,7 | 411 | 4,1 | 97 | 1,0 | 9.962 | 100,0 |
Adresssuche