Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.596 | 81,3 | 1.057 | 18,7 | 594 | 10,5 | 375 | 6,6 | 88 | 1,6 | 5.653 | 100,0 |
2006 | 4.635 | 81,7 | 1.036 | 18,3 | 586 | 10,3 | 363 | 6,4 | 87 | 1,5 | 5.671 | 100,0 |
2007 | 4.656 | 82,1 | 1.016 | 17,9 | 574 | 10,1 | 357 | 6,3 | 85 | 1,5 | 5.672 | 100,0 |
2008 | 4.687 | 82,4 | 1.000 | 17,6 | 570 | 10,0 | 345 | 6,1 | 85 | 1,5 | 5.687 | 100,0 |
2009 | 4.727 | 83,0 | 967 | 17,0 | 529 | 9,3 | 347 | 6,1 | 91 | 1,6 | 5.694 | 100,0 |
2010 | 4.852 | 83,8 | 937 | 16,2 | 506 | 8,7 | 343 | 5,9 | 88 | 1,5 | 5.789 | 100,0 |
2011 | 4.893 | 84,5 | 899 | 15,5 | 475 | 8,2 | 336 | 5,8 | 88 | 1,5 | 5.792 | 100,0 |
2012 | 4.924 | 84,2 | 923 | 15,8 | 479 | 8,2 | 359 | 6,1 | 85 | 1,5 | 5.847 | 100,0 |
2013 | 5.010 | 84,6 | 914 | 15,4 | 461 | 7,8 | 364 | 6,1 | 89 | 1,5 | 5.924 | 100,0 |
2014 | 5.115 | 85,2 | 887 | 14,8 | 439 | 7,3 | 360 | 6,0 | 88 | 1,5 | 6.002 | 100,0 |
2015 | 5.207 | 85,3 | 894 | 14,7 | 457 | 7,5 | 347 | 5,7 | 90 | 1,5 | 6.101 | 100,0 |
2016 | 5.312 | 85,5 | 898 | 14,5 | 468 | 7,5 | 342 | 5,5 | 88 | 1,4 | 6.210 | 100,0 |
2017 | 5.296 | 85,9 | 871 | 14,1 | 455 | 7,4 | 332 | 5,4 | 84 | 1,4 | 6.167 | 100,0 |
2018 | 5.351 | 85,9 | 881 | 14,1 | 479 | 7,7 | 318 | 5,1 | 84 | 1,3 | 6.232 | 100,0 |
2019 | 5.403 | 86,1 | 869 | 13,9 | 472 | 7,5 | 314 | 5,0 | 83 | 1,3 | 6.272 | 100,0 |
2020 | 5.267 | 85,9 | 865 | 14,1 | 468 | 7,6 | 311 | 5,1 | 86 | 1,4 | 6.132 | 100,0 |
2021 | 5.368 | 86,2 | 857 | 13,8 | 469 | 7,5 | 310 | 5,0 | 78 | 1,3 | 6.225 | 100,0 |
2022 | 5.407 | 86,4 | 852 | 13,6 | 453 | 7,2 | 320 | 5,1 | 79 | 1,3 | 6.259 | 100,0 |
2023 | 5.451 | 86,5 | 848 | 13,5 | 436 | 6,9 | 333 | 5,3 | 79 | 1,3 | 6.299 | 100,0 |
2024 | 5.493 | 86,6 | 852 | 13,4 | 452 | 7,1 | 323 | 5,1 | 77 | 1,2 | 6.345 | 100,0 |
Adresssuche