Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 788 | 71,5 | 314 | 28,5 | 138 | 12,5 | 140 | 12,7 | 36 | 3,3 | 1.102 | 100,0 |
2006 | 769 | 70,9 | 316 | 29,1 | 139 | 12,8 | 142 | 13,1 | 35 | 3,2 | 1.085 | 100,0 |
2007 | 789 | 73,0 | 292 | 27,0 | 123 | 11,4 | 134 | 12,4 | 35 | 3,2 | 1.081 | 100,0 |
2008 | 801 | 74,1 | 280 | 25,9 | 122 | 11,3 | 125 | 11,6 | 33 | 3,1 | 1.081 | 100,0 |
2009 | 808 | 75,0 | 269 | 25,0 | 111 | 10,3 | 125 | 11,6 | 33 | 3,1 | 1.077 | 100,0 |
2010 | 828 | 76,0 | 261 | 24,0 | 109 | 10,0 | 122 | 11,2 | 30 | 2,8 | 1.089 | 100,0 |
2011 | 839 | 76,0 | 265 | 24,0 | 118 | 10,7 | 122 | 11,1 | 25 | 2,3 | 1.104 | 100,0 |
2012 | 849 | 76,6 | 259 | 23,4 | 115 | 10,4 | 120 | 10,8 | 24 | 2,2 | 1.108 | 100,0 |
2013 | 854 | 76,9 | 257 | 23,1 | 113 | 10,2 | 123 | 11,1 | 21 | 1,9 | 1.111 | 100,0 |
2014 | 853 | 76,4 | 264 | 23,6 | 124 | 11,1 | 119 | 10,7 | 21 | 1,9 | 1.117 | 100,0 |
2015 | 849 | 76,6 | 259 | 23,4 | 121 | 10,9 | 115 | 10,4 | 23 | 2,1 | 1.108 | 100,0 |
2016 | 871 | 77,3 | 256 | 22,7 | 121 | 10,7 | 113 | 10,0 | 22 | 2,0 | 1.127 | 100,0 |
2017 | 860 | 76,6 | 263 | 23,4 | 119 | 10,6 | 119 | 10,6 | 25 | 2,2 | 1.123 | 100,0 |
2018 | 888 | 77,4 | 259 | 22,6 | 111 | 9,7 | 121 | 10,5 | 27 | 2,4 | 1.147 | 100,0 |
2019 | 905 | 77,4 | 264 | 22,6 | 117 | 10,0 | 121 | 10,4 | 26 | 2,2 | 1.169 | 100,0 |
2020 | 899 | 77,1 | 267 | 22,9 | 122 | 10,5 | 117 | 10,0 | 28 | 2,4 | 1.166 | 100,0 |
2021 | 912 | 77,5 | 265 | 22,5 | 119 | 10,1 | 116 | 9,9 | 30 | 2,5 | 1.177 | 100,0 |
2022 | 926 | 77,6 | 267 | 22,4 | 118 | 9,9 | 116 | 9,7 | 33 | 2,8 | 1.193 | 100,0 |
2023 | 919 | 77,6 | 266 | 22,4 | 114 | 9,6 | 122 | 10,3 | 30 | 2,5 | 1.185 | 100,0 |
2024 | 931 | 77,6 | 268 | 22,4 | 111 | 9,3 | 126 | 10,5 | 31 | 2,6 | 1.199 | 100,0 |
Adresssuche