Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.340 | 69,0 | 603 | 31,0 | 274 | 14,1 | 255 | 13,1 | 74 | 3,8 | 1.943 | 100,0 |
2006 | 1.323 | 68,9 | 596 | 31,1 | 280 | 14,6 | 249 | 13,0 | 67 | 3,5 | 1.919 | 100,0 |
2007 | 1.349 | 69,8 | 585 | 30,2 | 277 | 14,3 | 238 | 12,3 | 70 | 3,6 | 1.934 | 100,0 |
2008 | 1.384 | 71,2 | 561 | 28,8 | 272 | 14,0 | 220 | 11,3 | 69 | 3,5 | 1.945 | 100,0 |
2009 | 1.401 | 71,5 | 559 | 28,5 | 284 | 14,5 | 215 | 11,0 | 60 | 3,1 | 1.960 | 100,0 |
2010 | 1.445 | 73,5 | 521 | 26,5 | 260 | 13,2 | 208 | 10,6 | 53 | 2,7 | 1.966 | 100,0 |
2011 | 1.490 | 74,8 | 501 | 25,2 | 232 | 11,7 | 219 | 11,0 | 50 | 2,5 | 1.991 | 100,0 |
2012 | 1.512 | 74,9 | 506 | 25,1 | 253 | 12,5 | 210 | 10,4 | 43 | 2,1 | 2.018 | 100,0 |
2013 | 1.514 | 74,7 | 512 | 25,3 | 260 | 12,8 | 204 | 10,1 | 48 | 2,4 | 2.026 | 100,0 |
2014 | 1.564 | 75,3 | 514 | 24,7 | 263 | 12,7 | 204 | 9,8 | 47 | 2,3 | 2.078 | 100,0 |
2015 | 1.608 | 76,3 | 500 | 23,7 | 251 | 11,9 | 204 | 9,7 | 45 | 2,1 | 2.108 | 100,0 |
2016 | 1.612 | 76,6 | 492 | 23,4 | 234 | 11,1 | 207 | 9,8 | 51 | 2,4 | 2.104 | 100,0 |
2017 | 1.624 | 77,0 | 485 | 23,0 | 231 | 11,0 | 208 | 9,9 | 46 | 2,2 | 2.109 | 100,0 |
2018 | 1.643 | 77,3 | 483 | 22,7 | 229 | 10,8 | 198 | 9,3 | 56 | 2,6 | 2.126 | 100,0 |
2019 | 1.669 | 78,3 | 462 | 21,7 | 215 | 10,1 | 195 | 9,2 | 52 | 2,4 | 2.131 | 100,0 |
2020 | 1.696 | 78,4 | 467 | 21,6 | 222 | 10,3 | 193 | 8,9 | 52 | 2,4 | 2.163 | 100,0 |
2021 | 1.709 | 78,8 | 459 | 21,2 | 214 | 9,9 | 195 | 9,0 | 50 | 2,3 | 2.168 | 100,0 |
2022 | 1.734 | 78,9 | 465 | 21,1 | 217 | 9,9 | 200 | 9,1 | 48 | 2,2 | 2.199 | 100,0 |
2023 | 1.733 | 79,4 | 450 | 20,6 | 196 | 9,0 | 206 | 9,4 | 48 | 2,2 | 2.183 | 100,0 |
2024 | 1.728 | 79,7 | 440 | 20,3 | 187 | 8,6 | 203 | 9,4 | 50 | 2,3 | 2.168 | 100,0 |
Adresssuche