Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 8.017 | 83,9 | 1.541 | 16,1 | 838 | 8,8 | 557 | 5,8 | 146 | 1,5 | 9.558 | 100,0 |
2006 | 8.073 | 84,2 | 1.520 | 15,8 | 819 | 8,5 | 557 | 5,8 | 144 | 1,5 | 9.593 | 100,0 |
2007 | 8.087 | 83,7 | 1.572 | 16,3 | 855 | 8,9 | 574 | 5,9 | 143 | 1,5 | 9.659 | 100,0 |
2008 | 8.208 | 83,8 | 1.590 | 16,2 | 863 | 8,8 | 582 | 5,9 | 145 | 1,5 | 9.798 | 100,0 |
2009 | 8.365 | 83,7 | 1.632 | 16,3 | 913 | 9,1 | 585 | 5,9 | 134 | 1,3 | 9.997 | 100,0 |
2010 | 8.538 | 83,7 | 1.668 | 16,3 | 920 | 9,0 | 599 | 5,9 | 149 | 1,5 | 10.206 | 100,0 |
2011 | 8.778 | 83,7 | 1.711 | 16,3 | 935 | 8,9 | 627 | 6,0 | 149 | 1,4 | 10.489 | 100,0 |
2012 | 8.936 | 83,6 | 1.756 | 16,4 | 945 | 8,8 | 646 | 6,0 | 165 | 1,5 | 10.692 | 100,0 |
2013 | 9.136 | 83,7 | 1.783 | 16,3 | 939 | 8,6 | 682 | 6,2 | 162 | 1,5 | 10.919 | 100,0 |
2014 | 9.273 | 83,7 | 1.802 | 16,3 | 940 | 8,5 | 693 | 6,3 | 169 | 1,5 | 11.075 | 100,0 |
2015 | 9.463 | 83,4 | 1.888 | 16,6 | 1.024 | 9,0 | 687 | 6,1 | 177 | 1,6 | 11.351 | 100,0 |
2016 | 9.676 | 83,4 | 1.921 | 16,6 | 1.037 | 8,9 | 705 | 6,1 | 179 | 1,5 | 11.597 | 100,0 |
2017 | 9.761 | 83,4 | 1.949 | 16,6 | 1.061 | 9,1 | 706 | 6,0 | 182 | 1,6 | 11.710 | 100,0 |
2018 | 9.792 | 83,4 | 1.942 | 16,6 | 1.050 | 8,9 | 710 | 6,1 | 182 | 1,6 | 11.734 | 100,0 |
2019 | 9.822 | 83,0 | 2.009 | 17,0 | 1.065 | 9,0 | 763 | 6,4 | 181 | 1,5 | 11.831 | 100,0 |
2020 | 9.835 | 82,9 | 2.033 | 17,1 | 1.070 | 9,0 | 772 | 6,5 | 191 | 1,6 | 11.868 | 100,0 |
2021 | 10.002 | 83,1 | 2.031 | 16,9 | 1.069 | 8,9 | 758 | 6,3 | 204 | 1,7 | 12.033 | 100,0 |
2022 | 10.125 | 83,0 | 2.069 | 17,0 | 1.071 | 8,8 | 795 | 6,5 | 203 | 1,7 | 12.194 | 100,0 |
Adresssuche