Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 5.209 | 80,9 | 1.229 | 19,1 | 622 | 9,7 | 458 | 7,1 | 149 | 2,3 | 6.438 | 100,0 |
2006 | 5.216 | 81,1 | 1.219 | 18,9 | 631 | 9,8 | 445 | 6,9 | 143 | 2,2 | 6.435 | 100,0 |
2007 | 5.256 | 81,7 | 1.181 | 18,3 | 597 | 9,3 | 446 | 6,9 | 138 | 2,1 | 6.437 | 100,0 |
2008 | 5.182 | 81,3 | 1.194 | 18,7 | 617 | 9,7 | 445 | 7,0 | 132 | 2,1 | 6.376 | 100,0 |
2009 | 5.228 | 81,7 | 1.170 | 18,3 | 598 | 9,3 | 439 | 6,9 | 133 | 2,1 | 6.398 | 100,0 |
2010 | 5.315 | 81,9 | 1.174 | 18,1 | 613 | 9,4 | 430 | 6,6 | 131 | 2,0 | 6.489 | 100,0 |
2011 | 5.302 | 82,0 | 1.163 | 18,0 | 610 | 9,4 | 426 | 6,6 | 127 | 2,0 | 6.465 | 100,0 |
2012 | 5.369 | 82,1 | 1.171 | 17,9 | 613 | 9,4 | 433 | 6,6 | 125 | 1,9 | 6.540 | 100,0 |
2013 | 5.406 | 82,0 | 1.184 | 18,0 | 602 | 9,1 | 446 | 6,8 | 136 | 2,1 | 6.590 | 100,0 |
2014 | 5.478 | 81,9 | 1.210 | 18,1 | 598 | 8,9 | 465 | 7,0 | 147 | 2,2 | 6.688 | 100,0 |
2015 | 5.525 | 82,2 | 1.193 | 17,8 | 591 | 8,8 | 454 | 6,8 | 148 | 2,2 | 6.718 | 100,0 |
2016 | 5.600 | 82,1 | 1.223 | 17,9 | 622 | 9,1 | 448 | 6,6 | 153 | 2,2 | 6.823 | 100,0 |
2017 | 5.511 | 81,6 | 1.240 | 18,4 | 638 | 9,5 | 448 | 6,6 | 154 | 2,3 | 6.751 | 100,0 |
2018 | 5.498 | 81,7 | 1.231 | 18,3 | 633 | 9,4 | 453 | 6,7 | 145 | 2,2 | 6.729 | 100,0 |
2019 | 5.630 | 82,2 | 1.223 | 17,8 | 606 | 8,8 | 465 | 6,8 | 152 | 2,2 | 6.853 | 100,0 |
2020 | 5.695 | 82,0 | 1.251 | 18,0 | 626 | 9,0 | 462 | 6,7 | 163 | 2,3 | 6.946 | 100,0 |
2021 | 5.660 | 81,5 | 1.284 | 18,5 | 665 | 9,6 | 462 | 6,7 | 157 | 2,3 | 6.944 | 100,0 |
2022 | 5.627 | 81,0 | 1.319 | 19,0 | 682 | 9,8 | 485 | 7,0 | 152 | 2,2 | 6.946 | 100,0 |
2023 | 5.677 | 81,0 | 1.330 | 19,0 | 665 | 9,5 | 511 | 7,3 | 154 | 2,2 | 7.007 | 100,0 |
2024 | 5.708 | 80,8 | 1.358 | 19,2 | 683 | 9,7 | 513 | 7,3 | 162 | 2,3 | 7.066 | 100,0 |
Adresssuche