Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.680 | 84,0 | 510 | 16,0 | 292 | 9,2 | 169 | 5,3 | 49 | 1,5 | 3.190 | 100,0 |
2006 | 2.663 | 84,0 | 507 | 16,0 | 303 | 9,6 | 162 | 5,1 | 42 | 1,3 | 3.170 | 100,0 |
2007 | 2.681 | 83,9 | 516 | 16,1 | 302 | 9,4 | 173 | 5,4 | 41 | 1,3 | 3.197 | 100,0 |
2008 | 2.659 | 83,8 | 514 | 16,2 | 317 | 10,0 | 156 | 4,9 | 41 | 1,3 | 3.173 | 100,0 |
2009 | 2.669 | 84,3 | 497 | 15,7 | 307 | 9,7 | 158 | 5,0 | 32 | 1,0 | 3.166 | 100,0 |
2010 | 2.698 | 84,0 | 512 | 16,0 | 327 | 10,2 | 144 | 4,5 | 41 | 1,3 | 3.210 | 100,0 |
2011 | 2.777 | 85,1 | 487 | 14,9 | 302 | 9,3 | 147 | 4,5 | 38 | 1,2 | 3.264 | 100,0 |
2012 | 2.819 | 85,6 | 474 | 14,4 | 289 | 8,8 | 151 | 4,6 | 34 | 1,0 | 3.293 | 100,0 |
2013 | 2.829 | 85,8 | 469 | 14,2 | 284 | 8,6 | 154 | 4,7 | 31 | 0,9 | 3.298 | 100,0 |
2014 | 2.875 | 85,6 | 482 | 14,4 | 295 | 8,8 | 149 | 4,4 | 38 | 1,1 | 3.357 | 100,0 |
2015 | 2.903 | 85,7 | 485 | 14,3 | 293 | 8,6 | 155 | 4,6 | 37 | 1,1 | 3.388 | 100,0 |
2016 | 2.962 | 86,1 | 478 | 13,9 | 286 | 8,3 | 159 | 4,6 | 33 | 1,0 | 3.440 | 100,0 |
2017 | 2.940 | 86,3 | 468 | 13,7 | 262 | 7,7 | 169 | 5,0 | 37 | 1,1 | 3.408 | 100,0 |
2018 | 2.942 | 85,5 | 499 | 14,5 | 272 | 7,9 | 180 | 5,2 | 47 | 1,4 | 3.441 | 100,0 |
2019 | 2.901 | 85,2 | 502 | 14,8 | 272 | 8,0 | 181 | 5,3 | 49 | 1,4 | 3.403 | 100,0 |
2020 | 2.914 | 85,1 | 509 | 14,9 | 267 | 7,8 | 194 | 5,7 | 48 | 1,4 | 3.423 | 100,0 |
2021 | 2.858 | 85,2 | 496 | 14,8 | 258 | 7,7 | 192 | 5,7 | 46 | 1,4 | 3.354 | 100,0 |
2022 | 2.965 | 84,6 | 541 | 15,4 | 288 | 8,2 | 203 | 5,8 | 50 | 1,4 | 3.506 | 100,0 |
2023 | 2.948 | 84,5 | 540 | 15,5 | 288 | 8,3 | 206 | 5,9 | 46 | 1,3 | 3.488 | 100,0 |
2024 | 2.996 | 84,6 | 545 | 15,4 | 292 | 8,2 | 204 | 5,8 | 49 | 1,4 | 3.541 | 100,0 |
Adresssuche