Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 5.285 71,5 2.107 28,5 980 13,3 819 11,1 308 4,2 7.392 100,0
2006 5.245 71,3 2.114 28,7 975 13,2 827 11,2 312 4,2 7.359 100,0
2007 5.268 71,4 2.115 28,6 932 12,6 856 11,6 327 4,4 7.383 100,0
2008 5.318 72,0 2.068 28,0 916 12,4 837 11,3 315 4,3 7.386 100,0
2009 5.404 73,0 2.000 27,0 908 12,3 774 10,5 318 4,3 7.404 100,0
2010 5.402 72,8 2.017 27,2 935 12,6 760 10,2 322 4,3 7.419 100,0
2011 5.436 72,5 2.059 27,5 946 12,6 776 10,4 337 4,5 7.495 100,0
2012 5.710 73,5 2.056 26,5 977 12,6 753 9,7 326 4,2 7.766 100,0
2013 5.946 74,3 2.053 25,7 956 12,0 769 9,6 328 4,1 7.999 100,0
2014 6.108 74,2 2.124 25,8 1.016 12,3 774 9,4 334 4,1 8.232 100,0
2015 6.476 74,5 2.216 25,5 1.071 12,3 799 9,2 346 4,0 8.692 100,0
2016 6.653 75,1 2.204 24,9 1.063 12,0 792 8,9 349 3,9 8.857 100,0
2017 6.697 74,9 2.241 25,1 1.109 12,4 789 8,8 343 3,8 8.938 100,0
2018 6.874 75,4 2.239 24,6 1.083 11,9 818 9,0 338 3,7 9.113 100,0
2019 6.990 75,9 2.214 24,1 1.064 11,6 817 8,9 333 3,6 9.204 100,0
2020 7.069 76,5 2.172 23,5 993 10,7 852 9,2 327 3,5 9.241 100,0
2021 7.072 75,9 2.241 24,1 1.036 11,1 874 9,4 331 3,6 9.313 100,0
2022 7.346 76,9 2.207 23,1 1.019 10,7 867 9,1 321 3,4 9.553 100,0
2023 7.613 76,8 2.297 23,2 1.058 10,7 905 9,1 334 3,4 9.910 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: