Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 13.249 79,4 3.436 20,6 1.808 10,8 1.223 7,3 405 2,4 16.685 100,0
2006 13.256 79,9 3.341 20,1 1.753 10,6 1.197 7,2 391 2,4 16.597 100,0
2007 13.325 80,4 3.240 19,6 1.691 10,2 1.161 7,0 388 2,3 16.565 100,0
2008 13.255 80,6 3.194 19,4 1.671 10,2 1.150 7,0 373 2,3 16.449 100,0
2009 13.477 81,0 3.154 19,0 1.671 10,0 1.104 6,6 379 2,3 16.631 100,0
2010 13.638 81,4 3.121 18,6 1.647 9,8 1.082 6,5 392 2,3 16.759 100,0
2011 13.878 81,6 3.125 18,4 1.644 9,7 1.108 6,5 373 2,2 17.003 100,0
2012 14.146 82,0 3.115 18,0 1.658 9,6 1.088 6,3 369 2,1 17.261 100,0
2013 14.401 82,0 3.160 18,0 1.690 9,6 1.103 6,3 367 2,1 17.561 100,0
2014 14.782 82,1 3.231 17,9 1.725 9,6 1.129 6,3 377 2,1 18.013 100,0
2015 15.031 81,9 3.320 18,1 1.779 9,7 1.160 6,3 381 2,1 18.351 100,0
2016 15.128 81,8 3.361 18,2 1.786 9,7 1.169 6,3 406 2,2 18.489 100,0
2017 15.252 81,8 3.399 18,2 1.792 9,6 1.183 6,3 424 2,3 18.651 100,0
2018 15.384 81,7 3.456 18,3 1.806 9,6 1.219 6,5 431 2,3 18.840 100,0
2019 15.296 81,3 3.510 18,7 1.827 9,7 1.231 6,5 452 2,4 18.806 100,0
2020 15.280 81,3 3.508 18,7 1.784 9,5 1.268 6,7 456 2,4 18.788 100,0
2021 15.412 81,3 3.540 18,7 1.827 9,6 1.260 6,6 453 2,4 18.952 100,0
2022 15.603 81,3 3.591 18,7 1.855 9,7 1.269 6,6 467 2,4 19.194 100,0
2023 15.429 80,9 3.636 19,1 1.872 9,8 1.305 6,8 459 2,4 19.065 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: