Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.177 | 74,2 | 757 | 25,8 | 359 | 12,2 | 303 | 10,3 | 95 | 3,2 | 2.934 | 100,0 |
2006 | 2.174 | 74,2 | 756 | 25,8 | 356 | 12,2 | 307 | 10,5 | 93 | 3,2 | 2.930 | 100,0 |
2007 | 2.176 | 74,1 | 761 | 25,9 | 351 | 12,0 | 318 | 10,8 | 92 | 3,1 | 2.937 | 100,0 |
2008 | 2.233 | 74,4 | 768 | 25,6 | 348 | 11,6 | 331 | 11,0 | 89 | 3,0 | 3.001 | 100,0 |
2009 | 2.260 | 74,5 | 773 | 25,5 | 375 | 12,4 | 308 | 10,2 | 90 | 3,0 | 3.033 | 100,0 |
2010 | 2.277 | 74,5 | 780 | 25,5 | 379 | 12,4 | 319 | 10,4 | 82 | 2,7 | 3.057 | 100,0 |
2011 | 2.329 | 74,9 | 779 | 25,1 | 363 | 11,7 | 332 | 10,7 | 84 | 2,7 | 3.108 | 100,0 |
2012 | 2.359 | 75,1 | 783 | 24,9 | 376 | 12,0 | 317 | 10,1 | 90 | 2,9 | 3.142 | 100,0 |
2013 | 2.459 | 76,5 | 757 | 23,5 | 350 | 10,9 | 316 | 9,8 | 91 | 2,8 | 3.216 | 100,0 |
2014 | 2.469 | 76,5 | 758 | 23,5 | 350 | 10,8 | 319 | 9,9 | 89 | 2,8 | 3.227 | 100,0 |
2015 | 2.414 | 76,3 | 751 | 23,7 | 344 | 10,9 | 313 | 9,9 | 94 | 3,0 | 3.165 | 100,0 |
2016 | 2.507 | 77,0 | 747 | 23,0 | 344 | 10,6 | 308 | 9,5 | 95 | 2,9 | 3.254 | 100,0 |
2017 | 2.531 | 76,9 | 762 | 23,1 | 359 | 10,9 | 310 | 9,4 | 93 | 2,8 | 3.293 | 100,0 |
2018 | 2.629 | 77,3 | 771 | 22,7 | 370 | 10,9 | 308 | 9,1 | 93 | 2,7 | 3.400 | 100,0 |
2019 | 2.608 | 77,2 | 769 | 22,8 | 375 | 11,1 | 306 | 9,1 | 88 | 2,6 | 3.377 | 100,0 |
2020 | 2.637 | 77,9 | 750 | 22,1 | 359 | 10,6 | 310 | 9,2 | 81 | 2,4 | 3.387 | 100,0 |
2021 | 2.653 | 77,8 | 758 | 22,2 | 360 | 10,6 | 308 | 9,0 | 90 | 2,6 | 3.411 | 100,0 |
2022 | 2.661 | 77,8 | 761 | 22,2 | 360 | 10,5 | 311 | 9,1 | 90 | 2,6 | 3.422 | 100,0 |
2023 | 2.618 | 78,1 | 733 | 21,9 | 327 | 9,8 | 320 | 9,5 | 86 | 2,6 | 3.351 | 100,0 |
2024 | 2.684 | 78,4 | 740 | 21,6 | 311 | 9,1 | 342 | 10,0 | 87 | 2,5 | 3.424 | 100,0 |
Adresssuche