Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.817 | 75,5 | 589 | 24,5 | 266 | 11,1 | 251 | 10,4 | 72 | 3,0 | 2.406 | 100,0 |
2006 | 1.802 | 76,3 | 561 | 23,7 | 252 | 10,7 | 237 | 10,0 | 72 | 3,0 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 1.798 | 76,7 | 546 | 23,3 | 252 | 10,8 | 227 | 9,7 | 67 | 2,9 | 2.344 | 100,0 |
2008 | 1.802 | 77,1 | 536 | 22,9 | 255 | 10,9 | 208 | 8,9 | 73 | 3,1 | 2.338 | 100,0 |
2009 | 1.792 | 77,5 | 520 | 22,5 | 256 | 11,1 | 198 | 8,6 | 66 | 2,9 | 2.312 | 100,0 |
2010 | 1.812 | 78,1 | 509 | 21,9 | 253 | 10,9 | 187 | 8,1 | 69 | 3,0 | 2.321 | 100,0 |
2011 | 1.829 | 78,2 | 511 | 21,8 | 264 | 11,3 | 179 | 7,6 | 68 | 2,9 | 2.340 | 100,0 |
2012 | 1.840 | 78,4 | 506 | 21,6 | 256 | 10,9 | 185 | 7,9 | 65 | 2,8 | 2.346 | 100,0 |
2013 | 1.869 | 78,9 | 500 | 21,1 | 244 | 10,3 | 194 | 8,2 | 62 | 2,6 | 2.369 | 100,0 |
2014 | 1.893 | 79,1 | 501 | 20,9 | 251 | 10,5 | 185 | 7,7 | 65 | 2,7 | 2.394 | 100,0 |
2015 | 1.898 | 79,1 | 500 | 20,9 | 248 | 10,3 | 187 | 7,8 | 65 | 2,7 | 2.398 | 100,0 |
2016 | 1.923 | 79,7 | 491 | 20,3 | 243 | 10,1 | 190 | 7,9 | 58 | 2,4 | 2.414 | 100,0 |
2017 | 1.923 | 79,6 | 494 | 20,4 | 243 | 10,1 | 191 | 7,9 | 60 | 2,5 | 2.417 | 100,0 |
2018 | 1.929 | 80,0 | 483 | 20,0 | 238 | 9,9 | 190 | 7,9 | 55 | 2,3 | 2.412 | 100,0 |
2019 | 1.914 | 79,6 | 492 | 20,4 | 241 | 10,0 | 201 | 8,4 | 50 | 2,1 | 2.406 | 100,0 |
2020 | 1.940 | 80,2 | 479 | 19,8 | 226 | 9,3 | 199 | 8,2 | 54 | 2,2 | 2.419 | 100,0 |
2021 | 1.943 | 80,6 | 468 | 19,4 | 215 | 8,9 | 199 | 8,3 | 54 | 2,2 | 2.411 | 100,0 |
2022 | 1.981 | 80,8 | 471 | 19,2 | 217 | 8,8 | 203 | 8,3 | 51 | 2,1 | 2.452 | 100,0 |
2023 | 1.947 | 79,6 | 500 | 20,4 | 217 | 8,9 | 223 | 9,1 | 60 | 2,5 | 2.447 | 100,0 |
2024 | 1.950 | 78,9 | 520 | 21,1 | 221 | 8,9 | 233 | 9,4 | 66 | 2,7 | 2.470 | 100,0 |
Adresssuche