Jahr | Haushalte ohne Kinder |
Haushalte mit Kindern |
davon Haushalte mit | Haushalte insgesamt |
||||||||
1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.829 | 78,3 | 786 | 21,7 | 394 | 10,9 | 297 | 8,2 | 95 | 2,6 | 3.615 | 100,0 |
2006 | 2.828 | 78,6 | 768 | 21,4 | 395 | 11,0 | 283 | 7,9 | 90 | 2,5 | 3.596 | 100,0 |
2007 | 2.807 | 78,6 | 762 | 21,4 | 389 | 10,9 | 283 | 7,9 | 90 | 2,5 | 3.569 | 100,0 |
2008 | 2.779 | 78,9 | 742 | 21,1 | 376 | 10,7 | 275 | 7,8 | 91 | 2,6 | 3.521 | 100,0 |
2009 | 2.789 | 79,0 | 742 | 21,0 | 381 | 10,8 | 269 | 7,6 | 92 | 2,6 | 3.531 | 100,0 |
2010 | 2.805 | 79,8 | 711 | 20,2 | 362 | 10,3 | 262 | 7,5 | 87 | 2,5 | 3.516 | 100,0 |
2011 | 2.850 | 80,3 | 699 | 19,7 | 345 | 9,7 | 267 | 7,5 | 87 | 2,5 | 3.549 | 100,0 |
2012 | 2.880 | 80,2 | 711 | 19,8 | 363 | 10,1 | 261 | 7,3 | 87 | 2,4 | 3.591 | 100,0 |
2013 | 2.902 | 80,0 | 727 | 20,0 | 374 | 10,3 | 265 | 7,3 | 88 | 2,4 | 3.629 | 100,0 |
2014 | 2.937 | 79,7 | 747 | 20,3 | 387 | 10,5 | 273 | 7,4 | 87 | 2,4 | 3.684 | 100,0 |
2015 | 2.814 | 79,1 | 743 | 20,9 | 374 | 10,5 | 274 | 7,7 | 95 | 2,7 | 3.557 | 100,0 |
2016 | 2.833 | 79,1 | 750 | 20,9 | 371 | 10,4 | 278 | 7,8 | 101 | 2,8 | 3.583 | 100,0 |
2017 | 2.878 | 79,2 | 755 | 20,8 | 362 | 10,0 | 272 | 7,5 | 121 | 3,3 | 3.633 | 100,0 |
2018 | 3.044 | 79,4 | 790 | 20,6 | 368 | 9,6 | 301 | 7,9 | 121 | 3,2 | 3.834 | 100,0 |
2019 | 3.059 | 79,8 | 774 | 20,2 | 371 | 9,7 | 286 | 7,5 | 117 | 3,1 | 3.833 | 100,0 |
2020 | 3.026 | 79,5 | 781 | 20,5 | 370 | 9,7 | 292 | 7,7 | 119 | 3,1 | 3.807 | 100,0 |
2021 | 3.008 | 79,5 | 774 | 20,5 | 370 | 9,8 | 292 | 7,7 | 112 | 3,0 | 3.782 | 100,0 |
2022 | 3.029 | 79,0 | 806 | 21,0 | 388 | 10,1 | 307 | 8,0 | 111 | 2,9 | 3.835 | 100,0 |
2023 | 2.937 | 78,7 | 796 | 21,3 | 384 | 10,3 | 316 | 8,5 | 96 | 2,6 | 3.733 | 100,0 |
2024 | 3.081 | 78,9 | 822 | 21,1 | 387 | 9,9 | 345 | 8,8 | 90 | 2,3 | 3.903 | 100,0 |
Adresssuche