Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 9.910 80,4 2.411 19,6 1.216 9,9 833 6,8 362 2,9 12.321 100,0
2006 9.968 80,5 2.419 19,5 1.242 10,0 820 6,6 357 2,9 12.387 100,0
2007 9.995 80,3 2.459 19,7 1.267 10,2 829 6,7 363 2,9 12.454 100,0
2008 10.153 80,7 2.425 19,3 1.215 9,7 852 6,8 358 2,8 12.578 100,0
2009 10.313 81,2 2.384 18,8 1.253 9,9 791 6,2 340 2,7 12.697 100,0
2010 10.419 81,5 2.364 18,5 1.239 9,7 797 6,2 328 2,6 12.783 100,0
2011 10.627 81,8 2.358 18,2 1.228 9,5 820 6,3 310 2,4 12.985 100,0
2012 10.959 81,9 2.414 18,1 1.281 9,6 816 6,1 317 2,4 13.373 100,0
2013 11.383 82,5 2.421 17,5 1.257 9,1 818 5,9 346 2,5 13.804 100,0
2014 11.722 82,4 2.503 17,6 1.282 9,0 867 6,1 354 2,5 14.225 100,0
2015 11.846 82,1 2.578 17,9 1.351 9,4 859 6,0 368 2,6 14.424 100,0
2016 12.118 82,1 2.639 17,9 1.388 9,4 876 5,9 375 2,5 14.757 100,0
2017 12.298 82,2 2.657 17,8 1.369 9,2 897 6,0 391 2,6 14.955 100,0
2018 12.409 81,8 2.756 18,2 1.449 9,6 903 6,0 404 2,7 15.165 100,0
2019 12.458 82,0 2.742 18,0 1.414 9,3 922 6,1 406 2,7 15.200 100,0
2020 12.383 81,7 2.778 18,3 1.406 9,3 962 6,3 410 2,7 15.161 100,0
2021 12.303 81,7 2.762 18,3 1.383 9,2 966 6,4 413 2,7 15.065 100,0
2022 12.444 81,1 2.891 18,9 1.420 9,3 1.018 6,6 453 3,0 15.335 100,0
2023 12.597 81,6 2.837 18,4 1.390 9,0 988 6,4 459 3,0 15.434 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: