Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 10.145 80,5 2.458 19,5 1.250 9,9 952 7,6 256 2,0 12.603 100,0
2006 10.165 80,7 2.432 19,3 1.238 9,8 948 7,5 246 2,0 12.597 100,0
2007 10.225 80,7 2.449 19,3 1.255 9,9 946 7,5 248 2,0 12.674 100,0
2008 10.393 81,0 2.431 19,0 1.257 9,8 927 7,2 247 1,9 12.824 100,0
2009 10.574 81,1 2.460 18,9 1.308 10,0 925 7,1 227 1,7 13.034 100,0
2010 10.811 81,5 2.450 18,5 1.289 9,7 929 7,0 232 1,7 13.261 100,0
2011 11.107 81,8 2.477 18,2 1.285 9,5 968 7,1 224 1,6 13.584 100,0
2012 11.297 81,8 2.521 18,2 1.313 9,5 976 7,1 232 1,7 13.818 100,0
2013 11.504 81,8 2.552 18,2 1.312 9,3 1.009 7,2 231 1,6 14.056 100,0
2014 11.690 81,9 2.580 18,1 1.327 9,3 1.016 7,1 237 1,7 14.270 100,0
2015 11.920 81,8 2.647 18,2 1.396 9,6 1.006 6,9 245 1,7 14.567 100,0
2016 12.159 82,0 2.669 18,0 1.392 9,4 1.025 6,9 252 1,7 14.828 100,0
2017 12.245 82,0 2.697 18,0 1.411 9,4 1.033 6,9 253 1,7 14.942 100,0
2018 12.323 82,1 2.684 17,9 1.390 9,3 1.029 6,9 265 1,8 15.007 100,0
2019 12.396 81,9 2.735 18,1 1.397 9,2 1.079 7,1 259 1,7 15.131 100,0
2020 12.430 81,8 2.767 18,2 1.414 9,3 1.082 7,1 271 1,8 15.197 100,0
2021 12.623 82,1 2.755 17,9 1.402 9,1 1.069 7,0 284 1,8 15.378 100,0
2022 12.785 82,0 2.801 18,0 1.406 9,0 1.111 7,1 284 1,8 15.586 100,0
2023 12.779 82,2 2.772 17,8 1.369 8,8 1.127 7,2 276 1,8 15.551 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: