Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 10.927 80,5 2.655 19,5 1.461 10,8 950 7,0 244 1,8 13.582 100,0
2006 11.003 81,2 2.552 18,8 1.392 10,3 920 6,8 240 1,8 13.555 100,0
2007 11.077 81,5 2.522 18,5 1.378 10,1 911 6,7 233 1,7 13.599 100,0
2008 11.122 81,6 2.500 18,4 1.356 10,0 911 6,7 233 1,7 13.622 100,0
2009 11.198 82,1 2.437 17,9 1.326 9,7 884 6,5 227 1,7 13.635 100,0
2010 11.326 82,7 2.365 17,3 1.299 9,5 832 6,1 234 1,7 13.691 100,0
2011 11.581 83,3 2.330 16,7 1.275 9,2 831 6,0 224 1,6 13.911 100,0
2012 11.810 83,6 2.311 16,4 1.267 9,0 822 5,8 222 1,6 14.121 100,0
2013 11.869 83,9 2.285 16,1 1.255 8,9 811 5,7 219 1,5 14.154 100,0
2014 11.956 83,7 2.321 16,3 1.251 8,8 842 5,9 228 1,6 14.277 100,0
2015 12.075 83,7 2.347 16,3 1.272 8,8 834 5,8 241 1,7 14.422 100,0
2016 12.222 83,7 2.380 16,3 1.277 8,7 857 5,9 246 1,7 14.602 100,0
2017 12.312 83,7 2.396 16,3 1.267 8,6 885 6,0 244 1,7 14.708 100,0
2018 12.428 83,4 2.477 16,6 1.319 8,8 902 6,1 256 1,7 14.905 100,0
2019 12.455 83,4 2.474 16,6 1.284 8,6 924 6,2 266 1,8 14.929 100,0
2020 12.392 83,4 2.475 16,6 1.255 8,4 950 6,4 270 1,8 14.867 100,0
2021 12.282 83,0 2.520 17,0 1.269 8,6 974 6,6 277 1,9 14.802 100,0
2022 12.448 82,8 2.589 17,2 1.311 8,7 993 6,6 285 1,9 15.037 100,0
2023 12.390 82,5 2.627 17,5 1.351 9,0 988 6,6 288 1,9 15.017 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: