Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stadtmitte 23.899 88,5 3.096 11,5 1.806 6,7 1.047 3,9 243 0,9 26.995 100,0
Herrenbach/Spickel 10.699 82,6 2.256 17,4 1.191 9,2 821 6,3 244 1,9 12.955 100,0
Firnhaberau/Hammerschmiede 6.402 80,3 1.574 19,7 769 9,6 633 7,9 172 2,2 7.976 100,0
Lechhausen 13.843 81,0 3.249 19,0 1.663 9,7 1.150 6,7 436 2,6 17.092 100,0
Hochzoll 8.553 80,6 2.063 19,4 1.013 9,5 815 7,7 235 2,2 10.616 100,0
Oberhausen 10.191 80,3 2.507 19,7 1.199 9,4 894 7,0 414 3,3 12.698 100,0
Bärenkeller 3.029 79,0 806 21,0 388 10,1 307 8,0 111 2,9 3.835 100,0
Kriegshaber 7.346 76,9 2.207 23,1 1.019 10,7 867 9,1 321 3,4 9.553 100,0
Pfersee 11.806 81,5 2.677 18,5 1.385 9,6 1.024 7,1 268 1,9 14.483 100,0
Hochfeld/Universitätsviertel 13.838 86,1 2.235 13,9 1.243 7,7 802 5,0 190 1,2 16.073 100,0
Haunstetten 12.448 82,8 2.589 17,2 1.311 8,7 993 6,6 285 1,9 15.037 100,0
Göggingen/Inningen/Bergheim 12.785 82,0 2.801 18,0 1.406 9,0 1.111 7,1 284 1,8 15.586 100,0
AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.839 82,8 28.060 17,2 14.393 8,8 10.464 6,4 3.203 2,0 162.899 100,0