Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 7.999 79,4 2.073 20,6 1.025 10,2 726 7,2 322 3,2 10.072 100,0
2006 8.064 79,5 2.076 20,5 1.042 10,3 720 7,1 314 3,1 10.140 100,0
2007 8.066 79,2 2.121 20,8 1.075 10,6 729 7,2 317 3,1 10.187 100,0
2008 8.222 79,5 2.117 20,5 1.054 10,2 744 7,2 319 3,1 10.339 100,0
2009 8.355 80,1 2.078 19,9 1.083 10,4 686 6,6 309 3,0 10.433 100,0
2010 8.504 80,5 2.057 19,5 1.073 10,2 692 6,6 292 2,8 10.561 100,0
2011 8.619 80,6 2.072 19,4 1.070 10,0 716 6,7 286 2,7 10.691 100,0
2012 8.910 80,7 2.136 19,3 1.113 10,1 727 6,6 296 2,7 11.046 100,0
2013 9.281 81,2 2.150 18,8 1.100 9,6 730 6,4 320 2,8 11.431 100,0
2014 9.603 81,1 2.234 18,9 1.136 9,6 772 6,5 326 2,8 11.837 100,0
2015 9.688 80,9 2.288 19,1 1.189 9,9 767 6,4 332 2,8 11.976 100,0
2016 9.887 80,9 2.336 19,1 1.217 10,0 783 6,4 336 2,7 12.223 100,0
2017 10.051 81,2 2.331 18,8 1.183 9,6 801 6,5 347 2,8 12.382 100,0
2018 10.222 80,9 2.406 19,1 1.246 9,9 796 6,3 364 2,9 12.628 100,0
2019 10.264 81,2 2.381 18,8 1.205 9,5 814 6,4 362 2,9 12.645 100,0
2020 10.143 80,7 2.422 19,3 1.208 9,6 845 6,7 369 2,9 12.565 100,0
2021 10.021 80,6 2.412 19,4 1.188 9,6 850 6,8 374 3,0 12.433 100,0
2022 10.191 80,3 2.507 19,7 1.199 9,4 894 7,0 414 3,3 12.698 100,0
2023 10.324 80,7 2.464 19,3 1.178 9,2 866 6,8 420 3,3 12.788 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: