Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 23.639 88,6 3.056 11,4 1.762 6,6 1.042 3,9 252 0,9 26.695 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 10.772 82,7 2.259 17,3 1.164 8,9 855 6,6 240 1,8 13.031 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 6.305 79,8 1.593 20,2 753 9,5 664 8,4 176 2,2 7.898 100,0
VRA04 Lechhausen 13.689 80,7 3.276 19,3 1.663 9,8 1.184 7,0 429 2,5 16.965 100,0
VRA05 Hochzoll 8.557 80,5 2.075 19,5 1.005 9,5 836 7,9 234 2,2 10.632 100,0
VRA06 Oberhausen 10.324 80,7 2.464 19,3 1.178 9,2 866 6,8 420 3,3 12.788 100,0
VRA07 Bärenkeller 2.937 78,7 796 21,3 384 10,3 316 8,5 96 2,6 3.733 100,0
VRA08 Kriegshaber 7.613 76,8 2.297 23,2 1.058 10,7 905 9,1 334 3,4 9.910 100,0
VRA09 Pfersee 11.901 81,9 2.635 18,1 1.371 9,4 999 6,9 265 1,8 14.536 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 13.839 86,2 2.222 13,8 1.215 7,6 820 5,1 187 1,2 16.061 100,0
VRA11 Haunstetten 12.390 82,5 2.627 17,5 1.351 9,0 988 6,6 288 1,9 15.017 100,0
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 12.779 82,2 2.772 17,8 1.369 8,8 1.127 7,2 276 1,8 15.551 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.745 82,8 28.072 17,2 14.273 8,8 10.602 6,5 3.197 2,0 162.817 100,0