Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 11.762 79,5 3.033 20,5 1.597 10,8 1.058 7,2 378 2,6 14.795 100,0
2006 11.800 80,0 2.946 20,0 1.543 10,5 1.037 7,0 366 2,5 14.746 100,0
2007 11.855 80,6 2.855 19,4 1.482 10,1 1.010 6,9 363 2,5 14.710 100,0
2008 11.763 80,6 2.832 19,4 1.476 10,1 1.004 6,9 352 2,4 14.595 100,0
2009 11.991 81,1 2.795 18,9 1.478 10,0 961 6,5 356 2,4 14.786 100,0
2010 12.120 81,4 2.761 18,6 1.448 9,7 950 6,4 363 2,4 14.881 100,0
2011 12.307 81,6 2.769 18,4 1.441 9,6 985 6,5 343 2,3 15.076 100,0
2012 12.550 81,9 2.767 18,1 1.462 9,5 969 6,3 336 2,2 15.317 100,0
2013 12.802 81,9 2.832 18,1 1.505 9,6 991 6,3 336 2,1 15.634 100,0
2014 13.116 81,9 2.900 18,1 1.548 9,7 1.000 6,2 352 2,2 16.016 100,0
2015 13.318 81,7 2.985 18,3 1.603 9,8 1.027 6,3 355 2,2 16.303 100,0
2016 13.389 81,6 3.019 18,4 1.596 9,7 1.046 6,4 377 2,3 16.408 100,0
2017 13.483 81,5 3.051 18,5 1.588 9,6 1.066 6,4 397 2,4 16.534 100,0
2018 13.602 81,4 3.106 18,6 1.597 9,6 1.104 6,6 405 2,4 16.708 100,0
2019 13.500 81,1 3.155 18,9 1.620 9,7 1.115 6,7 420 2,5 16.655 100,0
2020 13.542 81,1 3.149 18,9 1.581 9,5 1.142 6,8 426 2,6 16.691 100,0
2021 13.667 81,1 3.180 18,9 1.614 9,6 1.143 6,8 423 2,5 16.847 100,0
2022 13.843 81,0 3.249 19,0 1.663 9,7 1.150 6,7 436 2,6 17.092 100,0
2023 13.689 80,7 3.276 19,3 1.663 9,8 1.184 7,0 429 2,5 16.965 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: