Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 8.477 81,4 1.940 18,6 1.034 9,9 662 6,4 244 2,3 10.417 100,0
2006 8.555 81,9 1.894 18,1 1.011 9,7 661 6,3 222 2,1 10.449 100,0
2007 8.615 82,6 1.811 17,4 955 9,2 654 6,3 202 1,9 10.426 100,0
2008 8.608 82,8 1.793 17,2 931 9,0 667 6,4 195 1,9 10.401 100,0
2009 8.622 83,1 1.755 16,9 918 8,8 645 6,2 192 1,9 10.377 100,0
2010 8.778 83,2 1.778 16,8 947 9,0 642 6,1 189 1,8 10.556 100,0
2011 8.971 83,4 1.785 16,6 939 8,7 658 6,1 188 1,7 10.756 100,0
2012 9.240 83,6 1.815 16,4 949 8,6 677 6,1 189 1,7 11.055 100,0
2013 9.427 83,6 1.852 16,4 959 8,5 690 6,1 203 1,8 11.279 100,0
2014 9.757 83,6 1.914 16,4 982 8,4 716 6,1 216 1,9 11.671 100,0
2015 10.032 83,8 1.940 16,2 1.011 8,4 705 5,9 224 1,9 11.972 100,0
2016 10.224 83,7 1.995 16,3 1.049 8,6 714 5,8 232 1,9 12.219 100,0
2017 10.050 83,1 2.051 16,9 1.074 8,9 746 6,2 231 1,9 12.101 100,0
2018 10.217 83,1 2.074 16,9 1.082 8,8 772 6,3 220 1,8 12.291 100,0
2019 10.441 83,3 2.100 16,7 1.070 8,5 796 6,3 234 1,9 12.541 100,0
2020 10.621 83,3 2.135 16,7 1.096 8,6 781 6,1 258 2,0 12.756 100,0
2021 10.672 83,0 2.185 17,0 1.160 9,0 776 6,0 249 1,9 12.857 100,0
2022 10.699 82,6 2.256 17,4 1.191 9,2 821 6,3 244 1,9 12.955 100,0
2023 10.772 82,7 2.259 17,3 1.164 8,9 855 6,6 240 1,8 13.031 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: