Jahr Haushalte
ohne Kinder
Haushalte
mit Kindern
davon Haushalte mit Haushalte
insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 20.036 88,4 2.629 11,6 1.570 6,9 792 3,5 267 1,2 22.665 100,0
2006 20.120 88,7 2.575 11,3 1.554 6,8 765 3,4 256 1,1 22.695 100,0
2007 20.507 88,9 2.548 11,1 1.517 6,6 787 3,4 244 1,1 23.055 100,0
2008 20.690 89,3 2.472 10,7 1.442 6,2 797 3,4 233 1,0 23.162 100,0
2009 20.977 89,5 2.468 10,5 1.512 6,4 739 3,2 217 0,9 23.445 100,0
2010 21.231 89,7 2.444 10,3 1.492 6,3 721 3,0 231 1,0 23.675 100,0
2011 21.613 89,9 2.439 10,1 1.484 6,2 739 3,1 216 0,9 24.052 100,0
2012 22.032 89,9 2.475 10,1 1.519 6,2 742 3,0 214 0,9 24.507 100,0
2013 22.399 89,9 2.510 10,1 1.531 6,1 758 3,0 221 0,9 24.909 100,0
2014 22.596 89,8 2.563 10,2 1.565 6,2 783 3,1 215 0,9 25.159 100,0
2015 22.899 89,8 2.614 10,2 1.570 6,2 811 3,2 233 0,9 25.513 100,0
2016 23.537 89,7 2.712 10,3 1.642 6,3 832 3,2 238 0,9 26.249 100,0
2017 23.953 89,6 2.776 10,4 1.682 6,3 855 3,2 239 0,9 26.729 100,0
2018 23.971 89,4 2.856 10,6 1.701 6,3 916 3,4 239 0,9 26.827 100,0
2019 23.951 89,1 2.932 10,9 1.736 6,5 951 3,5 245 0,9 26.883 100,0
2020 23.870 89,1 2.925 10,9 1.705 6,4 982 3,7 238 0,9 26.795 100,0
2021 23.884 89,0 2.965 11,0 1.742 6,5 981 3,7 242 0,9 26.849 100,0
2022 23.899 88,5 3.096 11,5 1.806 6,7 1.047 3,9 243 0,9 26.995 100,0
2023 23.639 88,6 3.056 11,4 1.762 6,6 1.042 3,9 252 0,9 26.695 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: