Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 23.914 88,4 3.129 11,6 1.833 6,8 1.013 3,7 283 1,0 27.043 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 10.892 82,8 2.269 17,2 1.194 9,1 822 6,2 253 1,9 13.161 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 6.242 79,8 1.578 20,2 721 9,2 680 8,7 177 2,3 7.820 100,0
VRA04 Lechhausen 14.017 81,1 3.272 18,9 1.669 9,7 1.218 7,0 385 2,2 17.289 100,0
VRA05 Hochzoll 8.633 80,4 2.100 19,6 1.010 9,4 850 7,9 240 2,2 10.733 100,0
VRA06 Oberhausen 10.549 80,4 2.575 19,6 1.277 9,7 859 6,5 439 3,3 13.124 100,0
VRA07 Bärenkeller 3.093 79,2 810 20,8 377 9,7 341 8,7 92 2,4 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 7.907 77,0 2.363 23,0 1.088 10,6 922 9,0 353 3,4 10.270 100,0
VRA09 Pfersee 11.940 81,8 2.661 18,2 1.419 9,7 983 6,7 259 1,8 14.601 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 14.119 86,3 2.249 13,7 1.253 7,7 806 4,9 190 1,2 16.368 100,0
VRA11 Haunstetten 12.543 82,7 2.625 17,3 1.349 8,9 975 6,4 301 2,0 15.168 100,0
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 12.899 82,4 2.746 17,6 1.395 8,9 1.073 6,9 278 1,8 15.645 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.748 82,8 28.377 17,2 14.585 8,8 10.542 6,4 3.250 2,0 165.125 100,0