Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.970 91,0 292 9,0 163 5,0 108 3,3 21 0,6 3.262 100,0
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.126 89,2 257 10,8 154 6,5 84 3,5 19 0,8 2.383 100,0
Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.692 85,5 625 14,5 349 8,1 219 5,1 57 1,3 4.317 100,0
Georgs- u. Kreuzviertel 2.094 89,8 239 10,2 143 6,1 80 3,4 16 0,7 2.333 100,0
Stadtjägerviertel 1.980 86,7 305 13,3 181 7,9 101 4,4 23 1,0 2.285 100,0
Rechts der Wertach 2.273 85,9 373 14,1 212 8,0 122 4,6 39 1,5 2.646 100,0
Bleich und Pfärrle 2.108 90,4 225 9,6 139 6,0 68 2,9 18 0,8 2.333 100,0
Jakobervorstadt - Nord 4.672 89,2 564 10,8 314 6,0 203 3,9 47 0,9 5.236 100,0
Jakobervorstadt - Süd 1.724 90,7 176 9,3 107 5,6 57 3,0 12 0,6 1.900 100,0
Am Schäfflerbach 5.095 84,6 929 15,4 499 8,3 344 5,7 86 1,4 6.024 100,0
Spickel 976 78,4 269 21,6 105 8,4 130 10,4 34 2,7 1.245 100,0
Hochfeld 5.440 86,7 834 13,3 491 7,8 281 4,5 62 1,0 6.274 100,0
Antonsviertel 2.948 84,5 540 15,5 288 8,3 206 5,9 46 1,3 3.488 100,0
Rosenau- u. Thelottviertel 1.473 81,4 337 18,6 160 8,8 127 7,0 50 2,8 1.810 100,0
Pfersee - Süd 5.407 80,5 1.307 19,5 671 10,0 500 7,4 136 2,0 6.714 100,0
Pfersee - Nord 5.021 83,5 991 16,5 540 9,0 372 6,2 79 1,3 6.012 100,0
Kriegshaber 7.613 76,8 2.297 23,2 1.058 10,7 905 9,1 334 3,4 9.910 100,0
Links der Wertach - Süd 1.890 82,6 398 17,4 199 8,7 132 5,8 67 2,9 2.288 100,0
Links der Wertach - Nord 1.662 80,0 415 20,0 198 9,5 150 7,2 67 3,2 2.077 100,0
Oberhausen - Süd 2.964 80,3 726 19,7 342 9,3 243 6,6 141 3,8 3.690 100,0
Oberhausen - Nord 3.808 80,5 925 19,5 439 9,3 341 7,2 145 3,1 4.733 100,0
Bärenkeller 2.937 78,7 796 21,3 384 10,3 316 8,5 96 2,6 3.733 100,0
Hochzoll - Nord 4.040 79,7 1.032 20,3 470 9,3 436 8,6 126 2,5 5.072 100,0
Lechhausen - Süd 3.708 80,3 908 19,7 457 9,9 310 6,7 141 3,1 4.616 100,0
Lechhausen - Ost 5.655 81,2 1.306 18,8 668 9,6 491 7,1 147 2,1 6.961 100,0
Lechhausen - West 6.066 81,0 1.422 19,0 747 10,0 504 6,7 171 2,3 7.488 100,0
Firnhaberau 1.947 79,6 500 20,4 217 8,9 223 9,1 60 2,5 2.447 100,0
Hammerschmiede 2.618 78,1 733 21,9 327 9,8 320 9,5 86 2,6 3.351 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.701 81,6 1.061 18,4 560 9,7 381 6,6 120 2,1 5.762 100,0
Hochzoll - Süd 4.517 81,2 1.043 18,8 535 9,6 400 7,2 108 1,9 5.560 100,0
Universitätsviertel 5.451 86,5 848 13,5 436 6,9 333 5,3 79 1,3 6.299 100,0
Haunstetten - Nord 3.187 84,5 585 15,5 281 7,4 248 6,6 56 1,5 3.772 100,0
Haunstetten - West 3.699 81,6 832 18,4 462 10,2 288 6,4 82 1,8 4.531 100,0
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 2.656 81,9 586 18,1 300 9,3 212 6,5 74 2,3 3.242 100,0
Haunstetten - Süd 2.848 82,0 624 18,0 308 8,9 240 6,9 76 2,2 3.472 100,0
Göggingen - Nordwest 2.264 83,1 462 16,9 267 9,8 153 5,6 42 1,5 2.726 100,0
Göggingen - Nordost 3.806 87,4 551 12,6 294 6,7 211 4,8 46 1,1 4.357 100,0
Göggingen - Ost 1.250 74,5 428 25,5 198 11,8 183 10,9 47 2,8 1.678 100,0
Göggingen - Süd 2.807 82,0 615 18,0 300 8,8 252 7,4 63 1,8 3.422 100,0
Inningen 1.733 79,4 450 20,6 196 9,0 206 9,4 48 2,2 2.183 100,0
Bergheim 919 77,6 266 22,4 114 9,6 122 10,3 30 2,5 1.185 100,0
AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.745 82,8 28.072 17,2 14.273 8,8 10.602 6,5 3.197 2,0 162.817 100,0