Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bärenkeller 3.029 79,0 806 21,0 388 10,1 307 8,0 111 2,9 3.835 100,0
Oberhausen 10.191 80,3 2.507 19,7 1.199 9,4 894 7,0 414 3,3 12.698 100,0
Kriegshaber 7.346 76,9 2.207 23,1 1.019 10,7 867 9,1 321 3,4 9.553 100,0
Pfersee/Thelottviertel 11.806 81,5 2.677 18,5 1.385 9,6 1.024 7,1 268 1,9 14.483 100,0
Rechts der Wertach 2.253 85,4 384 14,6 221 8,4 124 4,7 39 1,5 2.637 100,0
Stadtmitte Nord/Ost 12.873 89,4 1.526 10,6 902 6,3 512 3,6 112 0,8 14.399 100,0
Stadtmitte Zentrum/Süd 8.773 88,1 1.186 11,9 683 6,9 411 4,1 92 0,9 9.959 100,0
Am Schäfflerbach 5.072 84,4 937 15,6 509 8,5 336 5,6 92 1,5 6.009 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.677 81,6 1.056 18,4 569 9,9 367 6,4 120 2,1 5.733 100,0
Spickel 950 78,3 263 21,7 113 9,3 118 9,7 32 2,6 1.213 100,0
Hochfeld 5.466 86,7 842 13,3 502 8,0 279 4,4 61 1,0 6.308 100,0
Antonsviertel 2.965 84,6 541 15,4 288 8,2 203 5,8 50 1,4 3.506 100,0
Universitätsviertel 5.407 86,4 852 13,6 453 7,2 320 5,1 79 1,3 6.259 100,0
Göggingen 10.125 83,0 2.069 17,0 1.071 8,8 795 6,5 203 1,7 12.194 100,0
Haunstetten Nord/Ost/West 9.515 82,9 1.963 17,1 1.002 8,7 747 6,5 214 1,9 11.478 100,0
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 2.933 82,4 626 17,6 309 8,7 246 6,9 71 2,0 3.559 100,0
Firnhaberau 1.981 80,8 471 19,2 217 8,8 203 8,3 51 2,1 2.452 100,0
Hammerschmiede 2.661 77,8 761 22,2 360 10,5 311 9,1 90 2,6 3.422 100,0
Lechhausen Ost 5.664 81,3 1.303 18,7 663 9,5 481 6,9 159 2,3 6.967 100,0
Lechhausen Süd/West 9.939 81,3 2.288 18,7 1.192 9,7 788 6,4 308 2,5 12.227 100,0
Hochzoll 8.553 80,6 2.063 19,4 1.013 9,5 815 7,7 235 2,2 10.616 100,0
Inningen/Bergheim 2.660 78,4 732 21,6 335 9,9 316 9,3 81 2,4 3.392 100,0
AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 134.839 82,8 28.060 17,2 14.393 8,8 10.464 6,4 3.203 2,0 162.899 100,0