Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Bärenkeller 3.093 79,2 810 20,8 377 9,7 341 8,7 92 2,4 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 10.549 80,4 2.575 19,6 1.277 9,7 859 6,5 439 3,3 13.124 100,0
SMB03 Kriegshaber 7.907 77,0 2.363 23,0 1.088 10,6 922 9,0 353 3,4 10.270 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 11.940 81,8 2.661 18,2 1.419 9,7 983 6,7 259 1,8 14.601 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 2.268 86,2 362 13,8 198 7,5 120 4,6 44 1,7 2.630 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 12.562 89,0 1.545 11,0 926 6,6 467 3,3 152 1,1 14.107 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Süd 9.084 88,1 1.222 11,9 709 6,9 426 4,1 87 0,8 10.306 100,0
SMB08 Am Schäfflerbach 5.218 85,1 916 14,9 509 8,3 322 5,2 85 1,4 6.134 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.695 81,4 1.076 18,6 562 9,7 382 6,6 132 2,3 5.771 100,0
SMB10 Spickel 979 77,9 277 22,1 123 9,8 118 9,4 36 2,9 1.256 100,0
SMB11 Hochfeld 5.516 86,6 853 13,4 502 7,9 281 4,4 70 1,1 6.369 100,0
SMB12 Antonsviertel 3.068 85,1 537 14,9 297 8,2 198 5,5 42 1,2 3.605 100,0
SMB13 Universitätsviertel 5.535 86,6 859 13,4 454 7,1 327 5,1 78 1,2 6.394 100,0
SMB14 Göggingen 10.220 83,4 2.037 16,6 1.081 8,8 761 6,2 195 1,6 12.257 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 9.513 82,6 1.997 17,4 1.023 8,9 752 6,5 222 1,9 11.510 100,0
SMB18 Haunstetten Süd/Siebenbrunn 3.030 82,8 628 17,2 326 8,9 223 6,1 79 2,2 3.658 100,0
SMB19 Firnhaberau 1.914 78,5 523 21,5 222 9,1 235 9,6 66 2,7 2.437 100,0
SMB20 Hammerschmiede 2.699 78,9 721 21,1 307 9,0 328 9,6 86 2,5 3.420 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 5.739 81,3 1.318 18,7 667 9,5 510 7,2 141 2,0 7.057 100,0
SMB22 Lechhausen Süd/West 9.907 81,2 2.288 18,8 1.194 9,8 825 6,8 269 2,2 12.195 100,0
SMB23 Hochzoll 8.633 80,4 2.100 19,6 1.010 9,4 850 7,9 240 2,2 10.733 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 2.679 79,1 709 20,9 314 9,3 312 9,2 83 2,4 3.388 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.748 82,8 28.377 17,2 14.585 8,8 10.542 6,4 3.250 2,0 165.125 100,0