Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 24.092 88,6 3.089 11,4 1.797 6,6 1.020 3,8 272 1,0 27.181 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 10.891 82,5 2.304 17,5 1.212 9,2 843 6,4 249 1,9 13.195 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 6.291 79,6 1.613 20,4 738 9,3 695 8,8 180 2,3 7.904 100,0
VRA04 Lechhausen 13.906 80,8 3.300 19,2 1.667 9,7 1.233 7,2 400 2,3 17.206 100,0
VRA05 Hochzoll 8.665 80,6 2.079 19,4 1.010 9,4 833 7,8 236 2,2 10.744 100,0
VRA06 Oberhausen 10.504 80,4 2.563 19,6 1.249 9,6 866 6,6 448 3,4 13.067 100,0
VRA07 Baerenkeller 3.081 78,9 822 21,1 387 9,9 345 8,8 90 2,3 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 7.773 76,9 2.336 23,1 1.075 10,6 908 9,0 353 3,5 10.109 100,0
VRA09 Pfersee 11.968 81,7 2.672 18,3 1.423 9,7 995 6,8 254 1,7 14.640 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitaetsviertel 14.016 86,1 2.255 13,9 1.246 7,7 818 5,0 191 1,2 16.271 100,0
VRA11 Haunstetten 12.502 82,5 2.644 17,5 1.363 9,0 990 6,5 291 1,9 15.146 100,0
VRA12 Goeggingen/Inningen/Bergheim 12.891 82,5 2.729 17,5 1.344 8,6 1.110 7,1 275 1,8 15.620 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.580 82,8 28.406 17,2 14.511 8,8 10.656 6,5 3.239 2,0 164.986 100,0