Haushalte ohne Kinder Haushalte mit Kindern davon Haushalte mit Haushalte insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 3.007 90,8 306 9,2 183 5,5 104 3,1 19 0,6 3.313 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 2.097 88,8 264 11,2 147 6,2 91 3,9 26 1,1 2.361 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.980 85,9 652 14,1 379 8,2 231 5,0 42 0,9 4.632 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.972 88,7 251 11,3 156 7,0 75 3,4 20 0,9 2.223 100,0
05 Stadtjägerviertel 1.991 86,8 303 13,2 168 7,3 95 4,1 40 1,7 2.294 100,0
06 Rechts der Wertach 2.268 86,2 362 13,8 198 7,5 120 4,6 44 1,7 2.630 100,0
07 Bleich und Pfärrle 2.145 89,9 241 10,1 149 6,2 72 3,0 20 0,8 2.386 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 4.706 89,3 563 10,7 334 6,3 173 3,3 56 1,1 5.269 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 1.748 90,3 187 9,7 119 6,1 52 2,7 16 0,8 1.935 100,0
10 Am Schäfflerbach 5.218 85,1 916 14,9 509 8,3 322 5,2 85 1,4 6.134 100,0
11 Spickel 979 77,9 277 22,1 123 9,8 118 9,4 36 2,9 1.256 100,0
13 Hochfeld 5.516 86,6 853 13,4 502 7,9 281 4,4 70 1,1 6.369 100,0
14 Antonsviertel 3.068 85,1 537 14,9 297 8,2 198 5,5 42 1,2 3.605 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 1.423 79,5 368 20,5 182 10,2 135 7,5 51 2,8 1.791 100,0
16 Pfersee - Süd 5.454 80,7 1.302 19,3 681 10,1 498 7,4 123 1,8 6.756 100,0
17 Pfersee - Nord 5.063 83,6 991 16,4 556 9,2 350 5,8 85 1,4 6.054 100,0
18 Kriegshaber 7.907 77,0 2.363 23,0 1.088 10,6 922 9,0 353 3,4 10.270 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.938 82,2 420 17,8 212 9,0 130 5,5 78 3,3 2.358 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.673 79,6 429 20,4 218 10,4 141 6,7 70 3,3 2.102 100,0
21 Oberhausen - Süd 3.006 80,1 749 19,9 361 9,6 251 6,7 137 3,6 3.755 100,0
22 Oberhausen - Nord 3.932 80,1 977 19,9 486 9,9 337 6,9 154 3,1 4.909 100,0
23 Bärenkeller 3.093 79,2 810 20,8 377 9,7 341 8,7 92 2,4 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 4.152 80,2 1.026 19,8 462 8,9 430 8,3 134 2,6 5.178 100,0
25 Lechhausen - Süd 3.860 81,2 894 18,8 439 9,2 323 6,8 132 2,8 4.754 100,0
26 Lechhausen - Ost 5.739 81,3 1.318 18,7 667 9,5 510 7,2 141 2,0 7.057 100,0
27 Lechhausen - West 6.047 81,3 1.394 18,7 755 10,1 502 6,7 137 1,8 7.441 100,0
28 Firnhaberau 1.914 78,5 523 21,5 222 9,1 235 9,6 66 2,7 2.437 100,0
29 Hammerschmiede 2.699 78,9 721 21,1 307 9,0 328 9,6 86 2,5 3.420 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 4.695 81,4 1.076 18,6 562 9,7 382 6,6 132 2,3 5.771 100,0
31 Hochzoll - Süd 4.481 80,7 1.074 19,3 548 9,9 420 7,6 106 1,9 5.555 100,0
32 Universitätsviertel 5.535 86,6 859 13,4 454 7,1 327 5,1 78 1,2 6.394 100,0
33 Haunstetten - Nord 3.196 84,1 604 15,9 280 7,4 258 6,8 66 1,7 3.800 100,0
34 Haunstetten - West 3.726 82,1 812 17,9 456 10,0 275 6,1 81 1,8 4.538 100,0
35 Siebenbrunn 2.628 81,8 586 18,2 289 9,0 222 6,9 75 2,3 3.214 100,0
36 Haunstetten - Süd 2.993 82,8 623 17,2 324 9,0 220 6,1 79 2,2 3.616 100,0
37 Göggingen - Nordwest 2.325 84,1 441 15,9 251 9,1 147 5,3 43 1,6 2.766 100,0
38 Göggingen - Nordost 3.772 87,2 555 12,8 307 7,1 197 4,6 51 1,2 4.327 100,0
39 Göggingen - Ost 1.267 75,4 414 24,6 210 12,5 165 9,8 39 2,3 1.681 100,0
40 Göggingen - Süd 2.856 82,0 627 18,0 313 9,0 252 7,2 62 1,8 3.483 100,0
41 Inningen 1.751 79,7 445 20,3 199 9,1 195 8,9 51 2,3 2.196 100,0
42 Bergheim 928 77,9 264 22,1 115 9,6 117 9,8 32 2,7 1.192 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . 0,0 . 0,0 . . . . . . . .
Summe 136.748 82,8 28.377 17,2 14.585 8,8 10.542 6,4 3.250 2,0 165.125 100,0