Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.887 1.845 3.732 1.732 1.655 3.387 114 685 799 332 503 835 4.065 4.688 8.753
2000 1.982 1.877 3.859 1.735 1.657 3.392 108 678 786 326 484 810 4.151 4.696 8.847
2001 2.058 1.886 3.944 1.731 1.652 3.383 104 685 789 354 498 852 4.247 4.721 8.968
2002 2.162 1.960 4.122 1.711 1.647 3.358 102 657 759 376 508 884 4.351 4.772 9.123
2003 2.218 2.084 4.302 1.699 1.628 3.327 100 637 737 383 518 901 4.400 4.867 9.267
2004 2.175 2.096 4.271 1.672 1.598 3.270 96 611 707 387 536 923 4.330 4.841 9.171
2005 2.132 2.019 4.151 1.614 1.536 3.150 87 601 688 388 557 945 4.221 4.713 8.934
2006 2.140 2.022 4.162 1.578 1.495 3.073 89 583 672 386 556 942 4.193 4.656 8.849
2007 2.245 1.978 4.223 1.531 1.477 3.008 84 519 603 387 568 955 4.247 4.542 8.789
2008 2.216 1.991 4.207 1.510 1.456 2.966 83 510 593 398 570 968 4.207 4.527 8.734
2009 2.255 2.026 4.281 1.499 1.442 2.941 83 480 563 395 562 957 4.232 4.510 8.742
2010 2.345 2.045 4.390 1.474 1.429 2.903 80 464 544 416 565 981 4.315 4.503 8.818
2011 2.466 2.099 4.565 1.528 1.457 2.985 76 443 519 430 568 998 4.500 4.567 9.067
2012 2.518 2.149 4.667 1.529 1.452 2.981 81 422 503 445 568 1.013 4.573 4.591 9.164
2013 2.572 2.185 4.757 1.543 1.450 2.993 85 415 500 432 589 1.021 4.632 4.639 9.271
2014 2.607 2.209 4.816 1.557 1.473 3.030 81 413 494 415 595 1.010 4.660 4.690 9.350
2015 2.620 2.298 4.918 1.611 1.487 3.098 85 410 495 412 616 1.028 4.728 4.811 9.539
2016 2.691 2.316 5.007 1.676 1.495 3.171 82 414 496 429 613 1.042 4.878 4.838 9.716
2017 2.776 2.303 5.079 1.707 1.550 3.257 81 396 477 435 605 1.040 4.999 4.854 9.853
2018 2.805 2.334 5.139 1.712 1.559 3.271 85 380 465 439 592 1.031 5.041 4.865 9.906
2019 2.902 2.322 5.224 1.736 1.573 3.309 80 371 451 416 588 1.004 5.134 4.854 9.988
2020 2.875 2.315 5.190 1.697 1.572 3.269 78 357 435 427 584 1.011 5.077 4.828 9.905
2021 2.906 2.395 5.301 1.672 1.569 3.241 82 355 437 415 588 1.003 5.075 4.907 9.982
2022 2.904 2.443 5.347 1.664 1.560 3.224 80 348 428 410 588 998 5.058 4.939 9.997
2023 2.803 2.352 5.155 1.649 1.569 3.218 78 354 432 393 589 982 4.923 4.864 9.787
2024 2.798 2.409 5.207 1.662 1.574 3.236 79 351 430 367 569 936 4.906 4.903 9.809
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: