Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
AZ01 Lechhausen 10.834 15.266 2.360 2.916 31.376
AZ02 Hochzoll 5.501 9.055 1.309 1.600 17.465
AZ03 Hammerschmiede 1.614 3.434 475 526 6.049
AZ04 Firnhaberau 1.026 2.560 383 362 4.331
AZ05 Textilviertel 4.166 3.818 467 749 9.200
AZ06 Spickel 639 1.109 158 206 2.112
AZ07 Herrenbach 3.439 4.363 773 883 9.458
AZ08 Göggingen 7.177 8.686 1.253 1.738 18.854
AZ09 Haunstetten 8.041 11.789 1.933 2.342 24.105
AZ10 Inningen 998 2.312 325 306 3.941
AZ11 Bergheim 477 1.431 166 132 2.206
AZ12 Univiertel 3.739 4.419 696 799 9.653
AZ13 Hochfeld 4.445 3.355 470 874 9.144
AZ14 Antonsviertel 2.633 2.197 355 613 5.798
AZ15 Oberhausen 10.749 10.172 1.295 2.239 24.455
AZ16 Bärenkeller 1.931 3.504 509 627 6.571
AZ17 Kriegshaber 5.850 8.867 1.163 1.607 17.487
AZ18 Pfersee 8.831 10.580 1.481 2.288 23.180
AZ19 Innenstadt 14.206 7.683 1.172 1.995 25.056
AZ20 Jakobervorstadt 5.287 3.231 433 936 9.887
AZ99 AnkER-Einrichtungen 450 9 . . 459
Summe 102.033 117.840 17.176 23.738 260.787
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten