Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 4.966 | 5.035 | 10.001 | 4.370 | 4.145 | 8.515 | 257 | 1.713 | 1.970 | 683 | 968 | 1.651 | 10.276 | 11.861 | 22.137 |
2000 | 5.064 | 5.135 | 10.199 | 4.317 | 4.086 | 8.403 | 247 | 1.677 | 1.924 | 690 | 999 | 1.689 | 10.318 | 11.897 | 22.215 |
2001 | 5.278 | 5.291 | 10.569 | 4.300 | 4.054 | 8.354 | 242 | 1.653 | 1.895 | 739 | 1.029 | 1.768 | 10.559 | 12.027 | 22.586 |
2002 | 5.425 | 5.414 | 10.839 | 4.301 | 4.053 | 8.354 | 247 | 1.639 | 1.886 | 770 | 1.054 | 1.824 | 10.743 | 12.160 | 22.903 |
2003 | 5.519 | 5.456 | 10.975 | 4.287 | 4.023 | 8.310 | 242 | 1.614 | 1.856 | 783 | 1.035 | 1.818 | 10.831 | 12.128 | 22.959 |
2004 | 5.586 | 5.471 | 11.057 | 4.117 | 3.878 | 7.995 | 249 | 1.563 | 1.812 | 808 | 1.060 | 1.868 | 10.760 | 11.972 | 22.732 |
2005 | 5.155 | 5.270 | 10.425 | 3.747 | 3.618 | 7.365 | 243 | 1.503 | 1.746 | 800 | 1.053 | 1.853 | 9.945 | 11.444 | 21.389 |
2006 | 5.229 | 5.243 | 10.472 | 3.565 | 3.498 | 7.063 | 241 | 1.421 | 1.662 | 810 | 1.051 | 1.861 | 9.845 | 11.213 | 21.058 |
2007 | 5.438 | 5.304 | 10.742 | 3.583 | 3.479 | 7.062 | 240 | 1.402 | 1.642 | 817 | 1.061 | 1.878 | 10.078 | 11.246 | 21.324 |
2008 | 5.500 | 5.369 | 10.869 | 3.532 | 3.454 | 6.986 | 238 | 1.369 | 1.607 | 821 | 1.082 | 1.903 | 10.091 | 11.274 | 21.365 |
2009 | 5.614 | 5.490 | 11.104 | 3.540 | 3.434 | 6.974 | 242 | 1.325 | 1.567 | 812 | 1.091 | 1.903 | 10.208 | 11.340 | 21.548 |
2010 | 5.678 | 5.589 | 11.267 | 3.533 | 3.427 | 6.960 | 237 | 1.292 | 1.529 | 830 | 1.125 | 1.955 | 10.278 | 11.433 | 21.711 |
2011 | 5.763 | 5.647 | 11.410 | 3.541 | 3.393 | 6.934 | 220 | 1.241 | 1.461 | 843 | 1.121 | 1.964 | 10.367 | 11.402 | 21.769 |
2012 | 5.968 | 5.750 | 11.718 | 3.539 | 3.383 | 6.922 | 220 | 1.219 | 1.439 | 860 | 1.164 | 2.024 | 10.587 | 11.516 | 22.103 |
2013 | 6.166 | 5.882 | 12.048 | 3.565 | 3.359 | 6.924 | 224 | 1.180 | 1.404 | 862 | 1.200 | 2.062 | 10.817 | 11.621 | 22.438 |
2014 | 6.247 | 5.853 | 12.100 | 3.687 | 3.464 | 7.151 | 231 | 1.130 | 1.361 | 867 | 1.199 | 2.066 | 11.032 | 11.646 | 22.678 |
2015 | 6.409 | 5.954 | 12.363 | 3.733 | 3.486 | 7.219 | 217 | 1.122 | 1.339 | 855 | 1.207 | 2.062 | 11.214 | 11.769 | 22.983 |
2016 | 6.685 | 6.244 | 12.929 | 3.841 | 3.605 | 7.446 | 210 | 1.132 | 1.342 | 839 | 1.178 | 2.017 | 11.575 | 12.159 | 23.734 |
2017 | 6.828 | 6.345 | 13.173 | 3.922 | 3.672 | 7.594 | 210 | 1.090 | 1.300 | 832 | 1.187 | 2.019 | 11.792 | 12.294 | 24.086 |
2018 | 6.861 | 6.349 | 13.210 | 3.997 | 3.733 | 7.730 | 203 | 1.049 | 1.252 | 831 | 1.182 | 2.013 | 11.892 | 12.313 | 24.205 |
2019 | 6.855 | 6.325 | 13.180 | 4.008 | 3.776 | 7.784 | 199 | 1.029 | 1.228 | 826 | 1.180 | 2.006 | 11.888 | 12.310 | 24.198 |
2020 | 6.845 | 6.322 | 13.167 | 3.945 | 3.707 | 7.652 | 197 | 1.015 | 1.212 | 821 | 1.172 | 1.993 | 11.808 | 12.216 | 24.024 |
2021 | 6.862 | 6.266 | 13.128 | 3.870 | 3.668 | 7.538 | 188 | 1.016 | 1.204 | 851 | 1.180 | 2.031 | 11.771 | 12.130 | 23.901 |
2022 | 6.977 | 6.231 | 13.208 | 3.824 | 3.648 | 7.472 | 191 | 1.027 | 1.218 | 838 | 1.208 | 2.046 | 11.830 | 12.114 | 23.944 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche