Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 2.546 | 2.427 | 4.973 | 4.821 | 4.768 | 9.589 | 232 | 1.379 | 1.611 | 558 | 915 | 1.473 | 8.157 | 9.489 | 17.646 |
2000 | 2.709 | 2.527 | 5.236 | 5.075 | 5.037 | 10.112 | 259 | 1.408 | 1.667 | 634 | 973 | 1.607 | 8.677 | 9.945 | 18.622 |
2001 | 2.811 | 2.693 | 5.504 | 5.052 | 5.018 | 10.070 | 265 | 1.403 | 1.668 | 648 | 1.038 | 1.686 | 8.776 | 10.152 | 18.928 |
2002 | 2.926 | 2.721 | 5.647 | 5.104 | 5.050 | 10.154 | 264 | 1.386 | 1.650 | 680 | 1.076 | 1.756 | 8.974 | 10.233 | 19.207 |
2003 | 3.010 | 2.778 | 5.788 | 5.104 | 5.064 | 10.168 | 270 | 1.388 | 1.658 | 690 | 1.090 | 1.780 | 9.074 | 10.320 | 19.394 |
2004 | 3.064 | 2.845 | 5.909 | 5.078 | 5.060 | 10.138 | 272 | 1.377 | 1.649 | 724 | 1.117 | 1.841 | 9.138 | 10.399 | 19.537 |
2005 | 3.004 | 2.801 | 5.805 | 4.978 | 4.995 | 9.973 | 278 | 1.365 | 1.643 | 702 | 1.135 | 1.837 | 8.962 | 10.296 | 19.258 |
2006 | 3.089 | 2.859 | 5.948 | 4.926 | 4.955 | 9.881 | 269 | 1.369 | 1.638 | 708 | 1.133 | 1.841 | 8.992 | 10.316 | 19.308 |
2007 | 3.144 | 2.891 | 6.035 | 4.926 | 4.948 | 9.874 | 265 | 1.345 | 1.610 | 703 | 1.170 | 1.873 | 9.038 | 10.354 | 19.392 |
2008 | 3.193 | 2.955 | 6.148 | 4.890 | 4.907 | 9.797 | 271 | 1.325 | 1.596 | 726 | 1.212 | 1.938 | 9.080 | 10.399 | 19.479 |
2009 | 3.252 | 3.030 | 6.282 | 4.927 | 4.927 | 9.854 | 276 | 1.313 | 1.589 | 724 | 1.258 | 1.982 | 9.179 | 10.528 | 19.707 |
2010 | 3.332 | 3.155 | 6.487 | 4.973 | 4.972 | 9.945 | 273 | 1.312 | 1.585 | 744 | 1.275 | 2.019 | 9.322 | 10.714 | 20.036 |
2011 | 3.481 | 3.318 | 6.799 | 4.969 | 4.968 | 9.937 | 277 | 1.328 | 1.605 | 760 | 1.306 | 2.066 | 9.487 | 10.920 | 20.407 |
2012 | 3.685 | 3.383 | 7.068 | 5.131 | 5.120 | 10.251 | 288 | 1.325 | 1.613 | 758 | 1.337 | 2.095 | 9.862 | 11.165 | 21.027 |
2013 | 3.742 | 3.501 | 7.243 | 5.147 | 5.169 | 10.316 | 292 | 1.364 | 1.656 | 806 | 1.370 | 2.176 | 9.987 | 11.404 | 21.391 |
2014 | 3.952 | 3.581 | 7.533 | 5.176 | 5.217 | 10.393 | 292 | 1.358 | 1.650 | 831 | 1.425 | 2.256 | 10.251 | 11.581 | 21.832 |
2015 | 4.052 | 3.675 | 7.727 | 5.291 | 5.275 | 10.566 | 304 | 1.318 | 1.622 | 841 | 1.424 | 2.265 | 10.488 | 11.692 | 22.180 |
2016 | 4.222 | 3.739 | 7.961 | 5.389 | 5.349 | 10.738 | 294 | 1.305 | 1.599 | 833 | 1.424 | 2.257 | 10.738 | 11.817 | 22.555 |
2017 | 4.368 | 3.783 | 8.151 | 5.412 | 5.365 | 10.777 | 279 | 1.294 | 1.573 | 821 | 1.425 | 2.246 | 10.880 | 11.867 | 22.747 |
2018 | 4.388 | 3.806 | 8.194 | 5.398 | 5.368 | 10.766 | 282 | 1.289 | 1.571 | 814 | 1.437 | 2.251 | 10.882 | 11.900 | 22.782 |
2019 | 4.434 | 3.826 | 8.260 | 5.399 | 5.384 | 10.783 | 289 | 1.280 | 1.569 | 805 | 1.436 | 2.241 | 10.927 | 11.926 | 22.853 |
2020 | 4.413 | 3.843 | 8.256 | 5.330 | 5.304 | 10.634 | 288 | 1.258 | 1.546 | 818 | 1.434 | 2.252 | 10.849 | 11.839 | 22.688 |
2021 | 4.368 | 3.891 | 8.259 | 5.254 | 5.231 | 10.485 | 286 | 1.243 | 1.529 | 812 | 1.436 | 2.248 | 10.720 | 11.801 | 22.521 |
2022 | 4.489 | 4.010 | 8.499 | 5.253 | 5.240 | 10.493 | 294 | 1.242 | 1.536 | 799 | 1.447 | 2.246 | 10.835 | 11.939 | 22.774 |
2023 | 4.600 | 4.082 | 8.682 | 5.285 | 5.271 | 10.556 | 289 | 1.222 | 1.511 | 795 | 1.472 | 2.267 | 10.969 | 12.047 | 23.016 |
2024 | 4.695 | 4.089 | 8.784 | 5.306 | 5.272 | 10.578 | 291 | 1.222 | 1.513 | 810 | 1.486 | 2.296 | 11.102 | 12.069 | 23.171 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche