Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 3.354 | 2.470 | 5.824 | 5.575 | 5.262 | 10.837 | 266 | 1.640 | 1.906 | 823 | 959 | 1.782 | 10.018 | 10.331 | 20.349 |
2000 | 3.414 | 2.495 | 5.909 | 5.411 | 5.198 | 10.609 | 266 | 1.566 | 1.832 | 826 | 961 | 1.787 | 9.917 | 10.220 | 20.137 |
2001 | 3.602 | 2.579 | 6.181 | 5.415 | 5.206 | 10.621 | 255 | 1.536 | 1.791 | 864 | 988 | 1.852 | 10.136 | 10.309 | 20.445 |
2002 | 3.623 | 2.649 | 6.272 | 5.383 | 5.149 | 10.532 | 259 | 1.506 | 1.765 | 835 | 982 | 1.817 | 10.100 | 10.286 | 20.386 |
2003 | 3.664 | 2.702 | 6.366 | 5.348 | 5.123 | 10.471 | 250 | 1.468 | 1.718 | 868 | 1.000 | 1.868 | 10.130 | 10.293 | 20.423 |
2004 | 3.709 | 2.722 | 6.431 | 5.205 | 5.028 | 10.233 | 238 | 1.457 | 1.695 | 928 | 1.030 | 1.958 | 10.080 | 10.237 | 20.317 |
2005 | 3.550 | 2.540 | 6.090 | 5.007 | 4.847 | 9.854 | 235 | 1.390 | 1.625 | 965 | 1.023 | 1.988 | 9.757 | 9.800 | 19.557 |
2006 | 3.593 | 2.656 | 6.249 | 4.903 | 4.722 | 9.625 | 235 | 1.355 | 1.590 | 1.007 | 1.085 | 2.092 | 9.738 | 9.818 | 19.556 |
2007 | 3.621 | 2.770 | 6.391 | 4.860 | 4.707 | 9.567 | 233 | 1.359 | 1.592 | 1.030 | 1.114 | 2.144 | 9.744 | 9.950 | 19.694 |
2008 | 3.742 | 2.824 | 6.566 | 4.795 | 4.636 | 9.431 | 231 | 1.346 | 1.577 | 1.069 | 1.172 | 2.241 | 9.837 | 9.978 | 19.815 |
2009 | 3.843 | 2.927 | 6.770 | 4.690 | 4.536 | 9.226 | 235 | 1.348 | 1.583 | 1.092 | 1.213 | 2.305 | 9.860 | 10.024 | 19.884 |
2010 | 3.989 | 2.938 | 6.927 | 4.616 | 4.479 | 9.095 | 246 | 1.331 | 1.577 | 1.123 | 1.223 | 2.346 | 9.974 | 9.971 | 19.945 |
2011 | 4.128 | 2.961 | 7.089 | 4.638 | 4.460 | 9.098 | 252 | 1.335 | 1.587 | 1.125 | 1.232 | 2.357 | 10.143 | 9.988 | 20.131 |
2012 | 4.329 | 3.099 | 7.428 | 4.716 | 4.454 | 9.170 | 240 | 1.298 | 1.538 | 1.132 | 1.270 | 2.402 | 10.417 | 10.121 | 20.538 |
2013 | 4.621 | 3.237 | 7.858 | 4.936 | 4.551 | 9.487 | 244 | 1.268 | 1.512 | 1.134 | 1.303 | 2.437 | 10.935 | 10.359 | 21.294 |
2014 | 4.951 | 3.315 | 8.266 | 5.086 | 4.623 | 9.709 | 237 | 1.259 | 1.496 | 1.177 | 1.330 | 2.507 | 11.451 | 10.527 | 21.978 |
2015 | 5.203 | 3.388 | 8.591 | 5.214 | 4.712 | 9.926 | 240 | 1.228 | 1.468 | 1.148 | 1.323 | 2.471 | 11.805 | 10.651 | 22.456 |
2016 | 5.467 | 3.458 | 8.925 | 5.307 | 4.814 | 10.121 | 252 | 1.219 | 1.471 | 1.146 | 1.327 | 2.473 | 12.172 | 10.818 | 22.990 |
2017 | 5.638 | 3.439 | 9.077 | 5.367 | 4.882 | 10.249 | 254 | 1.206 | 1.460 | 1.125 | 1.310 | 2.435 | 12.384 | 10.837 | 23.221 |
2018 | 5.857 | 3.494 | 9.351 | 5.350 | 4.928 | 10.278 | 234 | 1.165 | 1.399 | 1.121 | 1.309 | 2.430 | 12.562 | 10.896 | 23.458 |
2019 | 5.814 | 3.557 | 9.371 | 5.430 | 4.946 | 10.376 | 254 | 1.127 | 1.381 | 1.103 | 1.289 | 2.392 | 12.601 | 10.919 | 23.520 |
2020 | 5.837 | 3.695 | 9.532 | 5.332 | 4.915 | 10.247 | 247 | 1.084 | 1.331 | 1.071 | 1.288 | 2.359 | 12.487 | 10.982 | 23.469 |
2021 | 5.845 | 3.733 | 9.578 | 5.216 | 4.845 | 10.061 | 252 | 1.084 | 1.336 | 1.080 | 1.294 | 2.374 | 12.393 | 10.956 | 23.349 |
2022 | 5.929 | 3.879 | 9.808 | 5.334 | 4.972 | 10.306 | 263 | 1.074 | 1.337 | 1.044 | 1.265 | 2.309 | 12.570 | 11.190 | 23.760 |
2023 | 6.124 | 4.004 | 10.128 | 5.294 | 4.945 | 10.239 | 264 | 1.061 | 1.325 | 997 | 1.246 | 2.243 | 12.679 | 11.256 | 23.935 |
2024 | 6.378 | 4.162 | 10.540 | 5.265 | 4.930 | 10.195 | 259 | 1.065 | 1.324 | 987 | 1.253 | 2.240 | 12.889 | 11.410 | 24.299 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche