Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.336 6.235 13.571 13.838 13.793 27.631 773 4.480 5.253 1.499 2.334 3.833 23.446 26.842 50.288
2000 7.378 6.354 13.732 13.782 13.690 27.472 769 4.427 5.196 1.520 2.369 3.889 23.449 26.840 50.289
2001 7.575 6.623 14.198 13.800 13.748 27.548 752 4.402 5.154 1.535 2.423 3.958 23.662 27.196 50.858
2002 7.731 6.838 14.569 13.836 13.757 27.593 781 4.343 5.124 1.566 2.453 4.019 23.914 27.391 51.305
2003 7.908 7.057 14.965 13.717 13.651 27.368 768 4.303 5.071 1.615 2.485 4.100 24.008 27.496 51.504
2004 7.997 7.183 15.180 13.573 13.585 27.158 782 4.269 5.051 1.665 2.555 4.220 24.017 27.592 51.609
2005 7.690 6.862 14.552 13.321 13.335 26.656 790 4.170 4.960 1.649 2.593 4.242 23.450 26.960 50.410
2006 7.822 6.775 14.597 13.268 13.289 26.557 796 4.119 4.915 1.668 2.636 4.304 23.554 26.819 50.373
2007 7.928 6.879 14.807 13.136 13.187 26.323 807 4.056 4.863 1.691 2.663 4.354 23.562 26.785 50.347
2008 8.028 6.903 14.931 13.017 12.980 25.997 804 3.948 4.752 1.751 2.730 4.481 23.600 26.561 50.161
2009 8.081 7.081 15.162 12.924 12.904 25.828 793 3.933 4.726 1.774 2.739 4.513 23.572 26.657 50.229
2010 8.250 7.224 15.474 12.832 12.794 25.626 806 3.913 4.719 1.786 2.797 4.583 23.674 26.728 50.402
2011 8.572 7.472 16.044 12.698 12.631 25.329 799 3.815 4.614 1.863 2.843 4.706 23.932 26.761 50.693
2012 8.794 7.530 16.324 12.696 12.617 25.313 799 3.779 4.578 1.922 2.895 4.817 24.211 26.821 51.032
2013 9.164 7.711 16.875 12.624 12.569 25.193 777 3.692 4.469 1.942 2.910 4.852 24.507 26.882 51.389
2014 9.430 7.958 17.388 12.699 12.586 25.285 770 3.690 4.460 1.929 2.932 4.861 24.828 27.166 51.994
2015 9.586 8.084 17.670 12.758 12.674 25.432 774 3.631 4.405 1.947 2.962 4.909 25.065 27.351 52.416
2016 9.859 8.188 18.047 12.898 12.749 25.647 780 3.600 4.380 1.981 3.015 4.996 25.518 27.552 53.070
2017 9.955 8.300 18.255 12.884 12.769 25.653 780 3.589 4.369 1.983 3.018 5.001 25.602 27.676 53.278
2018 10.108 8.378 18.486 12.878 12.775 25.653 799 3.562 4.361 1.964 3.028 4.992 25.749 27.743 53.492
2019 10.275 8.525 18.800 12.874 12.792 25.666 804 3.544 4.348 1.968 3.063 5.031 25.921 27.924 53.845
2020 10.159 8.536 18.695 12.818 12.722 25.540 798 3.491 4.289 1.990 3.071 5.061 25.765 27.820 53.585
2021 10.260 8.617 18.877 12.683 12.611 25.294 790 3.409 4.199 2.001 3.068 5.069 25.734 27.705 53.439
2022 10.560 8.984 19.544 12.620 12.556 25.176 800 3.371 4.171 1.990 3.090 5.080 25.970 28.001 53.971
2023 10.744 9.026 19.770 12.649 12.566 25.215 769 3.346 4.115 1.998 3.114 5.112 26.160 28.052 54.212
2024 10.945 9.220 20.165 12.567 12.501 25.068 763 3.337 4.100 1.993 3.100 5.093 26.268 28.158 54.426
2025 11.066 9.237 20.303 12.561 12.474 25.035 753 3.277 4.030 1.998 3.106 5.104 26.378 28.094 54.472
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: