Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.384 7.112 15.496 15.081 14.868 29.949 866 5.155 6.021 1.678 2.590 4.268 26.009 29.725 55.734
2000 8.435 7.283 15.718 14.994 14.747 29.741 873 5.080 5.953 1.706 2.654 4.360 26.008 29.764 55.772
2001 8.721 7.565 16.286 15.048 14.844 29.892 849 5.041 5.890 1.721 2.709 4.430 26.339 30.159 56.498
2002 8.902 7.813 16.715 15.098 14.872 29.970 880 4.964 5.844 1.778 2.752 4.530 26.658 30.401 57.059
2003 9.125 8.020 17.145 14.976 14.750 29.726 866 4.908 5.774 1.819 2.800 4.619 26.786 30.478 57.264
2004 9.193 8.138 17.331 14.763 14.657 29.420 876 4.861 5.737 1.880 2.879 4.759 26.712 30.535 57.247
2005 8.853 7.815 16.668 14.444 14.346 28.790 889 4.759 5.648 1.875 2.922 4.797 26.061 29.842 55.903
2006 8.958 7.729 16.687 14.353 14.280 28.633 885 4.692 5.577 1.899 2.973 4.872 26.095 29.674 55.769
2007 9.083 7.864 16.947 14.201 14.182 28.383 893 4.631 5.524 1.915 3.011 4.926 26.092 29.688 55.780
2008 9.172 7.864 17.036 14.080 13.962 28.042 892 4.492 5.384 1.983 3.078 5.061 26.127 29.396 55.523
2009 9.205 8.073 17.278 13.966 13.857 27.823 871 4.430 5.301 2.008 3.082 5.090 26.050 29.442 55.492
2010 9.434 8.206 17.640 13.861 13.723 27.584 886 4.394 5.280 2.018 3.159 5.177 26.199 29.482 55.681
2011 9.811 8.494 18.305 13.727 13.572 27.299 876 4.280 5.156 2.093 3.209 5.302 26.507 29.555 56.062
2012 10.113 8.565 18.678 13.723 13.547 27.270 879 4.204 5.083 2.173 3.260 5.433 26.888 29.576 56.464
2013 10.505 8.735 19.240 13.658 13.520 27.178 853 4.085 4.938 2.192 3.266 5.458 27.208 29.606 56.814
2014 10.776 9.079 19.855 13.742 13.531 27.273 847 4.049 4.896 2.173 3.292 5.465 27.538 29.951 57.489
2015 10.934 9.218 20.152 13.822 13.644 27.466 846 3.965 4.811 2.204 3.322 5.526 27.806 30.149 57.955
2016 11.198 9.324 20.522 13.967 13.746 27.713 858 3.934 4.792 2.245 3.373 5.618 28.268 30.377 58.645
2017 11.212 9.431 20.643 13.925 13.748 27.673 853 3.905 4.758 2.251 3.363 5.614 28.241 30.447 58.688
2018 11.388 9.523 20.911 13.916 13.762 27.678 866 3.875 4.741 2.214 3.365 5.579 28.384 30.525 58.909
2019 11.530 9.670 21.200 13.919 13.794 27.713 874 3.860 4.734 2.200 3.392 5.592 28.523 30.716 59.239
2020 11.420 9.667 21.087 13.864 13.730 27.594 871 3.787 4.658 2.216 3.410 5.626 28.371 30.594 58.965
2021 11.494 9.721 21.215 13.728 13.610 27.338 856 3.693 4.549 2.232 3.411 5.643 28.310 30.435 58.745
2022 11.875 10.201 22.076 13.741 13.640 27.381 861 3.657 4.518 2.222 3.435 5.657 28.699 30.933 59.632
2023 12.105 10.297 22.402 13.777 13.650 27.427 835 3.633 4.468 2.240 3.470 5.710 28.957 31.050 60.007
2024 12.292 10.492 22.784 13.681 13.600 27.281 826 3.632 4.458 2.236 3.462 5.698 29.035 31.186 60.221
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: